时间:2020-08-11 | 栏目:期货是什么 | 点击:次
今年黄金期货涨势汹汹,相信大家都有所关注,正在进行交易的投资者最关心的问题还是黄金期货的保证金、手续费是多少,下面我们来看看黄金期货的最新数据。
通过本平台预约开户直通大牌期货公司,投资者可以享受业内最优惠的手续费政策,商品期货、金融期货、期权品种均有优惠,开户后永久有效!有意咨询请添加文末客服微信,我们有专人一对一指导开户服务!
合约品种 | 现价 | 保证金 | 手续费标准(万分之*或*元) | 每跳毛利/元 | 手续费(开+平) | 每跳净利/元 | 备注 | ||||
买开保证金% | 卖开保证金% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | ||||||
黄金2008 (au2008) | 432 | 15% | 15% | 64800元 | 10元 | 10元 | 0元 | 50 | 10元 | 40 | |
黄金2010 (au2010) | 434.5 | 8% | 8% | 34760元 | 10元 | 10元 | 0元 | 50 | 10元 | 40 | |
黄金2012 (au2012) | 436.9 | 8% | 8% | 34952元 | 10元 | 10元 | 0元 | 50 | 10元 | 40 | 主力合约 |
黄金2106 (au2106) | 442.8 | 8% | 8% | 35424元 | 10元 | 10元 | 0元 | 20 | 10元 | 10 |
十年专业期货服务平台,全国最低手续费保证金开户,咨询微信:cclk88