基本情况 | ||||
时间 |
期末上市公司家数 (A股、家) |
期末股票市值总值 (A股、亿元) |
期末拟上市公司数(家) | 期末“新三板”挂牌公司家数(家) |
2020.02 | 33 | 2117.07 | 9 | 32 |
2020.01 | 33 | 2085.11 | 9 | 31 |
2019.12 | 33 | 2159.37 | 9 | 32 |
2019.11 | 33 | 1946.35 | 9 | 33 |
2019.10 | 33 | 1946.69 | 9 | 33 |
2019.09 | 33 | 2027.93 | 9 | 33 |
2019.08 | 33 | 2024.56 | 9 | 33 |
2019.07 | 33 | 2067.38 | 9 | 34 |
2019.06 | 33 | 2133.17 | 9 | 35 |
2019.05 | 33 | 2108.34 | 9 | 35 |
2019.04 | 33 | 2251.82 | 9 | 35 |
2019.03 | 33 | 2439.28 | 9 | 35 |
2019.02 | 33 | 2206.69 | 9 | 35 |
2019.01 | 33 | 1802.32 | 9 | 35 |
2018.12 | 33 | 1794.39 | 9 | 35 |
2018.11 | 33 | 1951.82 | 9 | 35 |
2018.10 | 33 | 2014.03 | 9 | 37 |
2018.09 | 33 | 2212.33 | 9 | 37 |
2018.08 | 33 | 2224.07 | 9 | 37 |
2018.07 | 33 | 2565.69 | 9 | 38 |
2018.06 | 33 | 2600.1 | 9 | 36 |
2018.05 | 33 | 2988.67 | 10 | 36 |
2018.04 | 33 | 3070.87 | 10 | 34 |
2018.03 | 33 | 3223.24 | 9 | 34 |
2018.02 | 33 | 3245.8 | 9 | 33 |
2018.01 | 33 | 3388.2 | 9 | 33 |
2017.12 | 33 | 3408.74 | 9 | 34 |
2017.11 | 33 | 3389.53 | 10 | 35 |
2017.10 | 33 | 3635.74 | 10 | 35 |
2017.09 | 32 | 3662.41 | 11 | 35 |
2017.08 | 31 | 3687.6 | 12 | 34 |
2017.07 | 31 | 3645.54 | 11 | 34 |
2017.06 | 31 | 3207.5 | 11 | 36 |
2017.05 | 31 | 3071.13 | 12 | 35 |
2017.04 | 31 | 3267.89 | 12 | 34 |
2017.03 | 31 | 3680.37 | 12 | 34 |
2017.02 | 30 | 3296.75 | 12 | 33 |
2017.01 | 30 | 2746.86 | 13 | 33 |
中孚期货期权网十年专业期货服务平台,业务内容:
内盘期货开户(五大国内期货交易所成本佣金费率、交易所保证金,包括原油、股指手机线上开户)
外盘期货开户(香港正规期货公司极低手续费、境外银行卡代办等外盘期货全程服务)
并提供微信实时跟投、期货培训,高端研究报告、账户委托理财等高水平期货交易服务,助您账户稳步增长。
提供商品期权、股指期权开户、培训、期权策略构建等期权专业服务;
服务宗旨:致力于给期货投资者全球最低费率、最安全、最正规、最便捷的内盘、外盘期货交易通道
以专业的交易能力和信誉助力每一位期货投资者实现投资本金的增长!
版权声明:本网未注明“来源:中国期货期权网”的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如对稿件内容有疑议,认为转载稿涉及版权等问题,请在两周内来电或来函与中孚期货期权网联系,我们将在第一时间处理。