甘肃辖区上市公司募集资金统计表 | ||||||
时间 | 首次发行金额(亿元) | 再筹资金额(亿元) | 上司公司资产重组金额(配套融资) |
债券融资金额 (亿元) |
||
增发筹资金额(公开增发和定向增发) | 配股筹资金额 | 行权筹资金额(权证(期权)行权) | ||||
2020.02 | - | - | - | - | - | - |
2020.01 | - | - | - | - | - | - |
2019年累计 | - | 3.67 | 16.56 | - | 28.86 | - |
2019.12 | - | - | - | - | - | - |
2019.11 | - | - | - | - | - | - |
2019.10 | - | - | - | - | - | - |
2019.09 | - | - | - | - | - | - |
2019.08 | - | - | - | - | - | - |
2019.07 | - | - | 16.56 | - | - | - |
2019.06 | - | - | - | - | 6.81 | - |
2019.05 | - | 3.67 | - | - | - | - |
2019.04 | - | - | - | - | - | - |
2019.03 | - | - | - | - | - | - |
2019.02 | - | - | - | - | - | - |
2019.01 | - | - | - | - | 22.05 | - |
2018年累计 | - | - | - | - | - | - |
2018.12 | - | - | - | - | - | - |
2018.11 | - | - | - | - | - | - |
2018.10 | - | - | - | - | - | - |
2018.09 | - | - | - | - | - | - |
2018.08 | - | - | - | - | - | - |
2018.07 | - | - | - | - | - | - |
2018.06 | - | - | - | - | - | - |
2018.05 | - | - | - | - | - | - |
2018.04 | - | - | - | - | - | - |
2018.03 | - | - | - | - | - | - |
2018.02 | - | - | - | - | - | - |
2018.01 | - | - | - | - | - | - |
2017年累计 | 0 | - | - | - | 8.09 | 0 |
2017.12 | - | - | - | - | - | 9.2 |
2017.11 | - | - | - | - | 4 | 5 |
2017.10 | 3.49 | - | - | - | - | - |
2017.09 | 5.06 | - | - | - | - | - |
2017.08 | - | - | - | - | - | - |
2017.07 | - | - | - | - | - | - |
2017.06 | - | - | - | - | 4.09 | - |
2017.05 | - | - | - | - | - | - |
2017.04 | - | - | - | - | - | - |
2017.03 | - | - | - | - | - | - |
2017.02 | 12.42 | - | - | - | - | - |
2017.01 | - | - | - | - | - | - |
中孚期货期权网十年专业期货服务平台,业务内容:
内盘期货开户(五大国内期货交易所成本佣金费率、交易所保证金,包括原油、股指手机线上开户)
外盘期货开户(香港正规期货公司极低手续费、境外银行卡代办等外盘期货全程服务)
并提供微信实时跟投、期货培训,高端研究报告、账户委托理财等高水平期货交易服务,助您账户稳步增长。
提供商品期权、股指期权开户、培训、期权策略构建等期权专业服务;
服务宗旨:致力于给期货投资者全球最低费率、最安全、最正规、最便捷的内盘、外盘期货交易通道
以专业的交易能力和信誉助力每一位期货投资者实现投资本金的增长!
版权声明:本网未注明“来源:中国期货期权网”的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如对稿件内容有疑议,认为转载稿涉及版权等问题,请在两周内来电或来函与中孚期货期权网联系,我们将在第一时间处理。