时间:2020-03-30 | 栏目:期货公司 | 点击:次
河北辖区证券期货市场概况(2020年2月)
上市公司 | 总市值 | 6754.13亿元 |
数量 | 58家 | |
其中:主板 | 36家 | |
中小企业板 | 11家 | |
创业板 | 11家 | |
全国股转系统 | 数量 | 215家 |
挂牌公司 | ||
证券经营机构 | 证券公司 | 1家 |
证券分公司 | 39家 | |
证券营业部 | 258家 | |
证券投资咨询公司 | 1家 | |
证券投资咨询分支机构 | 6家 | |
期货经营机构 | 期货公司 | 1家 |
期货分公司 | 6家 | |
期货营业部 | 41家 |
十年专业期货服务平台,全国最低手续费保证金开户,咨询微信:cclk88