2020年1月辖区证券期货市场概况 | ||||
指 标 | 数 值 | 备 注 | ||
上市公司 | ||||
数量(家) | 321 | |||
总市值(亿元) | 43,863.45 | 比上年末增长0.99 % | ||
本年累计融资额(亿元) | 90.75 | |||
IPO融资 | 6.47 | |||
股权再融资 | 6.62 | |||
交易所债券市场融资 | 76.41 | 含交易所发行企业资产支持证券(ABS) | ||
新三板挂牌企业 | ||||
数量(家) | 822 | |||
定向发行股票筹资(亿元) | 1.25 | |||
证券公司 | ||||
数量(家) | 6 | |||
本年累计股票交易额(亿元) | 12,442.92 | 同比增长65.73% | ||
本年累计营业收入(亿元) | 21.37 | 同比增长41.32% | ||
本年累计经纪业务收入(亿元) | 4.40 | 同比增长44.37% | ||
本年累计净利润(亿元) | 7.61 | 同比增长27.25% | ||
基金公司 | ||||
数量(家) | 4 | |||
基金数量(只) | 441 | 比上年末增长1.61% | ||
基金规模(亿份) | 12,003.90 | 比上年末增长7.06% | ||
基金净值(亿元) | 13,689.71 | 比上年末增长7.69% | ||
期货公司 | ||||
数量(家) | 8 | |||
本年累计商品期货代理交易量(万手) | 3,634.99 | 同比下降9.22 % | ||
本年累计商品期货代理交易额(亿元) | 22,733.61 | 同比下降27.32% | ||
本年累计金融期货代理交易量(万手) | 59.64 | 同比增长11.28% | ||
本年累计金融期货代理交易额(亿元) | 6,761.30 | 同比增长41.39% | ||
本年累计手续费收入(万元) | 3,262.19 | 同比下降45.7% | ||
本年累计利润总额(万元) | 619.70 | 同比下降82.89% |
中孚期货期权网十年专业期货服务平台,业务内容:
内盘期货开户(五大国内期货交易所成本佣金费率、交易所保证金,包括原油、股指手机线上开户)
外盘期货开户(香港正规期货公司极低手续费、境外银行卡代办等外盘期货全程服务)
并提供微信实时跟投、期货培训,高端研究报告、账户委托理财等高水平期货交易服务,助您账户稳步增长。
提供商品期权、股指期权开户、培训、期权策略构建等期权专业服务;
服务宗旨:致力于给期货投资者全球最低费率、最安全、最正规、最便捷的内盘、外盘期货交易通道
以专业的交易能力和信誉助力每一位期货投资者实现投资本金的增长!
版权声明:本网未注明“来源:中国期货期权网”的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如对稿件内容有疑议,认为转载稿涉及版权等问题,请在两周内来电或来函与中孚期货期权网联系,我们将在第一时间处理。