时间:2020-07-13 | 栏目:国际期货 | 点击:次
交易所 | NYMEX 纽约商业交易所 |
---|---|
品种名称 | 62%品位铁矿石中国港CFR(TSI)期货 |
品种类型 | 金属 |
合约单位 | 500干公吨 |
最小变动 | $0.01/干公吨 |
报价单位 | 美元美分 |
涨跌幅限制 | -- |
合约月份 | 当年及之后3年月份合约,新1年合约在当年12月份合约终止后加入。 |
交割方式 | 现金交割 |
本地交易时间(夏令) (冬令期间顺延1小时) |
周一至周六, 06:00至05:00 ,每天从05:00开始有60分钟短暂休市时间 |
最后交易日 | 交易于合约月份的最后一个营业日(指新加坡营业日)终止;若合约月份的最后一个营业日为新加坡银行假日,则最后一个营业日为该假日的前一营业日。 |
交易所品种代码 | TIO |
中信品种代码 | TIO |
中信品种名称 | 中国(TSI)62%铁矿石 |
合约类型: | 期货 |
国家/地区: | 美国 |
十年专业期货服务平台,全国最低手续费保证金开户,咨询微信:cclk88