时间:2021-02-13 | 栏目:锰硅期货价格行情 | 点击:次
郑州商品交易所期货每日行情表(2021-02-10) | |||||||||||||
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 持仓量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
小计 | 250,756 | 133,091 | -9,320 | 883,567.49 | |||||||||
SM102 | 7,146.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,322.00 | 176.00 | 176.00 | 0 | 43 | 0 | 0.00 | 7,050.00 |
SM103 | 6,966.00 | 7,034.00 | 7,218.00 | 7,018.00 | 7,218.00 | 7,122.00 | 252.00 | 156.00 | 1,554 | 4,671 | 396 | 5,533.31 | |
SM104 | 6,952.00 | 7,002.00 | 7,240.00 | 6,978.00 | 7,240.00 | 7,114.00 | 288.00 | 162.00 | 20,292 | 12,332 | 110 | 72,177.65 | |
SM105 | 6,944.00 | 6,988.00 | 7,240.00 | 6,964.00 | 7,240.00 | 7,114.00 | 296.00 | 170.00 | 223,732 | 104,425 | -7,835 | 795,665.27 | |
SM106 | 6,928.00 | 7,064.00 | 7,218.00 | 6,956.00 | 7,218.00 | 7,100.00 | 290.00 | 172.00 | 12,080 | 4,085 | 220 | 42,880.80 | |
SM107 | 6,938.00 | 7,066.00 | 7,210.00 | 6,968.00 | 7,208.00 | 7,104.00 | 270.00 | 166.00 | 5,042 | 542 | -29 | 17,909.49 | |
SM108 | 6,876.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,120.00 | 244.00 | 244.00 | 0 | 13 | 0 | 0.00 | |
SM109 | 6,894.00 | 6,934.00 | 7,188.00 | 6,924.00 | 7,188.00 | 7,018.00 | 294.00 | 124.00 | 3,090 | 8,502 | 744 | 10,842.41 | |
SM110 | 6,858.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,050.00 | 192.00 | 192.00 | 0 | 66 | 0 | 0.00 | |
SM111 | 6,860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,040.00 | 180.00 | 180.00 | 0 | 82 | 0 | 0.00 | |
SM112 | 6,890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,020.00 | 130.00 | 130.00 | 0 | 202 | 0 | 0.00 | |
SM201 | 6,888.00 | 6,912.00 | 7,152.00 | 6,912.00 | 7,100.00 | 7,064.00 | 212.00 | 176.00 | 6 | 359 | 0 | 21.19 |
十年专业期货服务平台,全国最低手续费保证金开户,咨询微信:cclk88