时间:2021-02-18 | 栏目:沪镍期货手续费 | 点击:次
交易日期:20210218
合约代码 | 结算价 | 交易手续费率(‰) | 交易手续费额(元/手) | 交割手续费 | 投机买保证金率(%) | 投机卖保证金率(%) | 套保买保证金率(%) | 套保卖保证金率(%) | 平今折扣率(%) |
---|
sn2202 | 165330 | 0.000 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
sn2201 | 165780 | 0.000 | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
sn2112 | 164000 | 0.000 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
sn2111 | 164070 | 0.000 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
sn2110 | 164460 | 0.000 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
sn2109 | 164780 | 0.000 | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
sn2108 | 165520 | 0.000 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
sn2107 | 164420 | 0.000 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
sn2106 | 165140 | 0.000 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
sn2105 | 164880 | 0.000 | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
sn2104 | 164840 | 0.000 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
sn2103 | 164570 | 0.000 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
十年专业期货服务平台,全国最低手续费保证金开户,咨询微信:cclk88