时间:2021-03-12 | 栏目:铜期货价格行情 | 点击:次
cu2202 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 |
cu2201 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 |
cu2112 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 |
cu2111 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 |
cu2110 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 |
cu2109 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 |
cu2108 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 |
cu2107 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 |
cu2106 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 |
cu2105 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 |
cu2104 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 |
cu2103 | 20 | 20 | 20 | 20 | 7 | 7 |
合约代码 | 投机买保证金率(%) | 投机卖保证金率(%) | 套保买保证金率(%) | 套保卖保证金率(%) | 涨停板幅度(%) | 跌停板幅度(%) |
---|
十年专业期货服务平台,全国最低手续费保证金开户,咨询微信:cclk88