江西辖区上市公司2014年度财务数据 (单位:亿元) | ||||||||||||||||
证券代码 | 证券简称 | 总资产 | 净资产 | 营业总收入 | 净利润 | 归属母公司股东的净利润 | ||||||||||
2013年 | 2014年 | 同比增减% | 2013年 | 2014年 | 同比增减% | 2013年 | 2014年 |
同比增减 % |
2013年 | 2014年 | 同比增减% | 2013年 | 2014年 | 同比增减% | ||
000404.SZ | 华意压缩 | 63.65 | 66.05 | 3.76 | 24.87 | 26.97 | 8.44 | 67.10 | 70.03 | 4.37 | 2.54 | 2.90 | 14.15 | 1.61 | 1.87 | 16.10 |
000550.SZ | 江铃汽车 | 164.84 | 194.97 | 18.28 | 91.77 | 105.98 | 15.49 | 208.90 | 255.37 | 22.25 | 17.17 | 21.08 | 22.73 | 16.98 | 21.08 | 24.12 |
000650.SZ | 仁和药业 | 23.29 | 25.97 | 11.52 | 19.39 | 21.62 | 11.51 | 17.99 | 22.53 | 25.22 | 2.16 | 3.24 | 49.93 | 1.94 | 3.01 | 54.96 |
000789.SZ | 万年青 | 78.46 | 88.37 | 12.63 | 35.48 | 42.04 | 18.46 | 61.79 | 66.83 | 8.15 | 6.98 | 8.76 | 25.50 | 4.38 | 5.50 | 25.44 |
000829.SZ | 天音控股 | 115.45 | 109.42 | -5.23 | 29.56 | 26.62 | -9.92 | 298.52 | 345.97 | 15.89 | -0.28 | -3.62 | 1,193.53 | 0.27 | 0.18 | -33.30 |
000899.SZ | 赣能股份 | 61.37 | 59.51 | -3.04 | 17.73 | 21.14 | 19.20 | 26.49 | 26.69 | 0.75 | 4.41 | 3.88 | -12.03 | 4.41 | 3.88 | -12.03 |
000990.SZ | 诚志股份 | 33.30 | 39.21 | 17.74 | 16.94 | 23.42 | 38.31 | 40.00 | 40.11 | 0.27 | 0.53 | 0.77 | 46.21 | 0.52 | 0.73 | 41.11 |
002068.SZ | 黑猫股份 | 69.29 | 67.86 | -2.05 | 13.97 | 14.99 | 7.30 | 59.87 | 61.68 | 3.02 | 0.17 | 1.02 | 516.19 | 0.26 | 0.97 | 275.55 |
002157.SZ | 正邦科技 | 59.84 | 73.12 | 22.20 | 14.97 | 24.21 | 61.72 | 155.82 | 164.84 | 5.78 | -0.31 | 0.40 | -228.22 | -0.30 | 0.41 | -237.31 |
002176.SZ | 江特电机 | 15.83 | 22.92 | 44.77 | 9.59 | 20.05 | 109.01 | 8.55 | 7.93 | -7.26 | 0.64 | 0.44 | -31.74 | 0.57 | 0.39 | -31.89 |
002378.SZ | 章源钨业 | 29.94 | 31.65 | 5.72 | 14.23 | 20.67 | 45.26 | 19.52 | 20.39 | 4.42 | 1.08 | 0.65 | -39.94 | 1.08 | 0.65 | -39.94 |
002460.SZ | 赣锋锂业 | 17.96 | 19.54 | 8.83 | 13.41 | 13.88 | 3.51 | 6.86 | 8.69 | 26.70 | 0.70 | 0.84 | 21.37 | 0.74 | 0.86 | 15.66 |
002591.SZ | 恒大高新 | 8.91 | 9.30 | 4.35 | 7.56 | 7.74 | 2.39 | 3.33 | 2.49 | -25.25 | 0.32 | 0.05 | -82.99 | 0.32 | 0.06 | -81.34 |
002695.SZ | 煌上煌 | 14.82 | 16.00 | 8.00 | 14.11 | 14.82 | 5.05 | 8.93 | 9.84 | 10.16 | 1.22 | 0.99 | -18.89 | 1.22 | 0.99 | -18.89 |
002748.SZ | 世龙实业 | 8.58 | 8.71 | 1.42 | 4.82 | 5.23 | 8.49 | 10.80 | 10.48 | -2.95 | 0.96 | 0.82 | -14.87 | 0.96 | 0.82 | -14.87 |
300066.SZ | 三川股份 | 12.40 | 14.16 | 14.18 | 11.07 | 12.26 | 10.76 | 6.76 | 6.98 | 3.21 | 1.12 | 1.44 | 28.70 | 1.01 | 1.25 | 24.31 |
300095.SZ | 华伍股份 | 10.61 | 11.33 | 6.79 | 8.14 | 8.65 | 6.24 | 4.23 | 6.78 | 60.37 | 0.67 | 0.46 | -31.17 | 0.66 | 0.41 | -37.86 |
300294.SZ | 博雅生物 | 10.04 | 10.18 | 1.33 | 8.47 | 9.24 | 9.13 | 2.45 | 4.38 | 78.49 | 0.82 | 1.15 | 39.87 | 0.82 | 1.04 | 26.43 |
600053.SH | 中江地产 | 28.28 | 25.19 | -10.94 | 8.10 | 8.77 | 8.26 | 6.05 | 8.03 | 32.79 | 0.26 | 0.76 | 195.46 | 0.26 | 0.76 | 195.46 |
600071.SH | 凤凰光学 | 9.32 | 10.75 | 15.28 | 7.47 | 6.30 | -15.67 | 6.98 | 8.91 | 27.69 | -0.42 | -1.58 | 277.25 | -0.28 | -1.01 | 257.10 |
600228.SH | 昌九生化 | 6.72 | 6.22 | -7.38 | -0.41 | 1.60 | -485.56 | 7.20 | 7.26 | 0.85 | -2.06 | 0.40 | -119.62 | -1.95 | 0.35 | -117.98 |
600269.SH | 赣粤高速 | 281.19 | 308.21 | 9.61 | 133.28 | 141.76 | 6.36 | 39.13 | 40.81 | 4.27 | 5.41 | 5.73 | 5.88 | 6.54 | 6.95 | 6.39 |
600316.SH | 洪都航空 | 74.35 | 89.11 | 19.86 | 47.66 | 49.39 | 3.61 | 28.61 | 34.51 | 20.63 | 0.93 | 1.01 | 8.39 | 0.91 | 0.99 | 8.58 |
600362.SH | 江西铜业 | 887.67 | 953.22 | 7.39 | 456.40 | 470.26 | 3.04 | 1,758.90 | 1,988.33 | 13.04 | 36.42 | 28.50 | -21.75 | 35.65 | 28.51 | -20.04 |
600363.SH | 联创光电 | 28.03 | 32.08 | 14.44 | 18.77 | 19.83 | 5.61 | 16.02 | 19.57 | 22.14 | 1.57 | 1.45 | -7.11 | 1.58 | 1.33 | -15.59 |
600373.SH | 中文传媒 | 119.41 | 124.04 | 3.88 | 61.47 | 69.34 | 12.81 | 113.87 | 105.03 | -7.76 | 6.87 | 9.03 | 31.45 | 6.37 | 8.09 | 26.99 |
600397.SH | 安源煤业 | 92.76 | 92.21 | -0.58 | 39.37 | 35.21 | -10.56 | 174.35 | 106.52 | -38.91 | 2.14 | 0.70 | -67.24 | 2.48 | 0.95 | -61.57 |
600461.SH | 洪城水业 | 46.32 | 49.69 | 7.26 | 18.00 | 19.12 | 6.22 | 11.88 | 14.48 | 21.96 | 1.01 | 1.52 | 49.95 | 1.00 | 1.48 | 48.96 |
600507.SH | 方大特钢 | 99.75 | 92.87 | -6.89 | 27.71 | 32.03 | 15.60 | 132.15 | 115.09 | -12.91 | 5.85 | 5.99 | 2.42 | 5.63 | 5.69 | 1.16 |
600561.SH | 江西长运 | 42.40 | 43.37 | 2.29 | 16.10 | 17.32 | 7.58 | 24.84 | 25.97 | 4.55 | 1.70 | 1.92 | 12.99 | 1.36 | 1.49 | 9.72 |
600590.SH | 泰豪科技 | 63.44 | 58.22 | -8.24 | 22.13 | 22.64 | 2.29 | 25.01 | 29.21 | 16.76 | 0.20 | 0.58 | 196.08 | 0.15 | 0.59 | 299.45 |
600750.SH | 江中药业 | 29.92 | 33.27 | 11.18 | 21.33 | 21.33 | -0.01 | 27.78 | 28.34 | 2.03 | 1.74 | 2.67 | 53.74 | 1.72 | 2.65 | 53.75 |
600782.SH | 新钢股份 | 319.15 | 304.95 | -4.45 | 81.26 | 85.48 | 5.19 | 337.11 | 323.70 | -3.98 | 1.23 | 4.28 | 248.48 | 1.10 | 4.06 | 270.83 |
总计 | 2,927.30 | 3,091.66 | 5.61 | 1,314.70 | 1,419.90 | 8.00 | 3,717.80 | 3,987.77 | 7.26 | 103.72 | 108.22 | 4.34 | 99.97 | 106.99 | 7.02 | |
数据来源:Wind资讯 |
中孚期货期权网十年专业期货服务平台,业务内容:
内盘期货开户(五大国内期货交易所成本佣金费率、交易所保证金,包括原油、股指手机线上开户)
外盘期货开户(香港正规期货公司极低手续费、境外银行卡代办等外盘期货全程服务)
并提供微信实时跟投、期货培训,高端研究报告、账户委托理财等高水平期货交易服务,助您账户稳步增长。
提供商品期权、股指期权开户、培训、期权策略构建等期权专业服务;
服务宗旨:致力于给期货投资者全球最低费率、最安全、最正规、最便捷的内盘、外盘期货交易通道
以专业的交易能力和信誉助力每一位期货投资者实现投资本金的增长!
版权声明:本网未注明“来源:中国期货期权网”的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如对稿件内容有疑议,认为转载稿涉及版权等问题,请在两周内来电或来函与中孚期货期权网联系,我们将在第一时间处理。