辖区各拟上市公司,相关中介机构:
为推动企业上市,规范企业上市辅导工作,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》(证监会令第63号)等规定,我局修订了《江西证监局企业上市辅导监管工作指引》(见附件),请各拟上市公司、相关中介机构遵照执行。
特此通知
江西证监局关于修订《江西证监局企业上市辅导监管工作指引》的通知
辖区各拟上市公司,相关中介机构:
为推动企业上市,规范企业上市辅导工作,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》(证监会令第63号)等规定,我局修订了《江西证监局企业上市辅导监管工作指引》(见附件),请各拟上市公司、相关中介机构遵照执行。
特此通知
拟上市公司名称 | |
公司注册地址 | |
公司办公地址 | |
公司法定代表人 | |
辅导机构名称 | |
辅导备案函出具日 | XXXX年XX月XX日 |
投诉举报电话 | 0791-87601133 |
举报联系地址 | 江西省南昌市东湖区证券街1号紫金大厦 |
邮编 | 330006 |
辅导对象 | ||||||||||||||||||
辅导机构及保荐代表人 | ||||||||||||||||||
一 | 尽职调查的核查事项(视实际情况填写) | |||||||||||||||||
(一) | 辅导对象主体资格 | |||||||||||||||||
1 | 辅导对象生产经营和本次募集资金项目符合国家产业政策情况 | 核查情况 | ||||||||||||||||
2 | 辅导对象拥有或使用的专利 | 是否实际核验并走访国家知识产权管理部门取得专利登记簿副本 | ||||||||||||||||
核查情况 | 是□ | 否□ | ||||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||||||
3 | 辅导对象拥有或使用的商标 | 是否实际核验并走访国家工商行政管理总局商标局取得相关证明文件 | ||||||||||||||||
核查情况 | 是□ | 否□ | ||||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||||||
4 | 辅导对象拥有或使用的计算机软件著作权 | 是否实际核验并走访国家版权部门取得相关证明文件 | ||||||||||||||||
核查情况 | 是□ | 否□ | ||||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||||||
5 | 辅导对象拥有或使用的集成电路布图设计专有权 | 是否实际核验并走访国家知识产权局取得相关证明文件 | ||||||||||||||||
核查情况 | 是□ | 否□ | ||||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||||||
6 | 辅导对象拥有的采矿权和探矿权 | 是否实际核验辅导对象取得的省级以上国土资源主管部门核发的采矿许可证、勘查许可证 | ||||||||||||||||
核查情况 | 是□ | 否□ | ||||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||||||
7 | 辅导对象拥有的特许经营权 | 是否实际核验并走访特许经营权颁发部门取得其出具的证书或证明文件 | ||||||||||||||||
核查情况 | 是□ | 否□ | ||||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||||||
8 | 辅导对象拥有与生产经营相关资质(如生产许可证、安全生产许可证、卫生许可证等) | 是否实际核验并走访相关资质审批部门取得其出具的相关证书或证明文件 | ||||||||||||||||
核查情况 | 是□ | 否□ | ||||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||||||
9 | 辅导对象曾发行内部职工股情况 | 是否与相关当事人当面访谈的方式进行核查 | ||||||||||||||||
核查情况 | 是□ | 否□ | ||||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||||||
10 | 辅导对象曾存在工会、信托、委托持股情况,目前存在的一致行动关系的情况 | 是否以与相关当事人当面访谈的方式进行核查 | ||||||||||||||||
核查情况 | 是□ | 否□ | ||||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||||||
(二) | 辅导对象独立性 | |||||||||||||||||
11 | 辅导对象资产完整性 | 实际核验是否存在租赁或使用关联方拥有的与辅导对象生产经营相关的土地使用权、房产、生产设施、商标和技术等的情形 | ||||||||||||||||
核查情况 | 是□ | 否□ | ||||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||||||
12 | 辅导对象披露的关联方 | 是否实际核验并通过走访有关工商、公安等机关或对有关人员进行当面访谈等方式进行核查 | ||||||||||||||||
核查情况 | 是□ | 否□ | ||||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||||||
13 | 辅导对象报告期关联交易 | 是否走访主要关联方,核查重大关联交易金额真实性和定价公允性 | ||||||||||||||||
核查情况 | 是□ | 否□ | ||||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||||||
14 | 辅导对象是否存在关联交易非关联化、关联方转让或注销的情形 | 核查情况 | ||||||||||||||||
(三) | 辅导对象业绩及财务资料 | |||||||||||||||||
15 | 辅导对象的主要供应商、经销商 | 是否全面核查辅导对象与主要供应商、经销商的关联关系 | ||||||||||||||||
核查情况 | 是□ | 否□ | ||||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||||||
16 | 辅导对象最近一个会计年度并一期是否存在新增客户 | 是否以向新增客户函证方式进行核查 | ||||||||||||||||
核查情况 | 是□ | 否□ | ||||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||||||
17 | 辅导对象的重要合同 | 是否以向主要合同方函证方式进行核查 | ||||||||||||||||
核查情况 | 是□ | 否□ | ||||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||||||
18 | 辅导对象的会计政策和会计估计 | 如辅导对象报告期内存在会计政策或会计估计变更,是否核查变更内容、理由和对辅导对象财务状况、经营成果的影响 | ||||||||||||||||
核查情况 | 是□ | 否□ | ||||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||||||
19 | 辅导对象的销售收入 | 是否走访重要客户、主要新增客户、销售金额变化较大客户,核查辅导对象对客户所销售的金额、数量的真实性 | 是否核查主要产品销售价格与市场价格对比情况 | 是否核查辅导对象前五名客户及其他主要客户与辅导对象及其股东、实际控制人、董事、监事、高管和其他核心人员之间是否存在关联关系 | 是否核查报告期内综合毛利率波动的原因 | |||||||||||||
核查情况 | 是□ | 否□ | 是□ | 否□ | 是□ | 否□ | 是□ | 否□ | ||||||||||
备注 | ||||||||||||||||||
20 | 辅导对象的销售成本 | 是否走访重要供应商或外协方,核查公司当期采购金额和采购量的完整性和真实性 | 是否核查重要原材料采购价格与市场价格对比情况 | 是否核查辅导对象前五大及其他主要供应商或外协方与辅导对象及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员之间是否存在关联关系 | ||||||||||||||
核查情况 | 是□ | 否□ | 是□ | 否□ | 是□ | 否□ | ||||||||||||
备注 | ||||||||||||||||||
21 | 辅导对象的期间费用 | 是否查阅辅导对象各项期间费用明细表,并核查期间费用的完整性、合理性,以及存在异常的费用项目 | ||||||||||||||||
核查情况 | 是□ | 否□ | ||||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||||||
22 | 辅导对象货币资金 | 是否核查大额银行存款账户的真实性,是否查阅辅导对象银行账户资料、向银行函证等 | 是否抽查货币资金明细账,是否核查大额货币资金流出和流入的业务背景 | |||||||||||||||
核查情况 | 是□ | 否□ | 是□ | 否□ | ||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||||||
23 | 辅导对象应收账款 | 是否核查大额应收账款项的真实性,并查阅主要债务人名单,了解债务人状况和还款计划 | 是否核查应收账款项的收回情况,回款资金汇款方与客户的一致性 | |||||||||||||||
核查情况 | 是□ | 否□ | 是□ | 否□ | ||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||||||
24 | 辅导对象的存货 | 是否核查存货的真实性,并查阅辅导对象存货明细表,实地抽盘大额存货 | ||||||||||||||||
核查情况 | 是□ | 否□ | ||||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||||||
25 | 辅导对象固定资产 | 是否观察主要固定资产运行情况,并核查当期新增固定资产的真实性 | ||||||||||||||||
核查情况 | 是□ | 否□ | ||||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||||||
26 | 辅导对象银行借款情况 | 是否走访辅导对象主要借款银行,核查借款情况 | 是否查阅银行借款资料,是否核查辅导对象在主要借款银行的资信评级情况,存在逾期借款及原因 | |||||||||||||||
核查情况 | 是□ | 否□ | 是□ | 否□ | ||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||||||
27 | 辅导对象应付票据情况 | 是否核查与应付票据相关的合同及合同执行情况 | ||||||||||||||||
核查情况 | 是□ | 否□ | ||||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||||||
(四) | 辅导对象的规范运作、内部控制或公司治理的合规性 | |||||||||||||||||
28 | 辅导对象的环保情况 | 辅导对象是否取得相应的环保批文;是否实地走访辅导对象主要经营所在地核查生产过程中的污染情况、了解辅导对象环保支出及环保设施的运转情况 | ||||||||||||||||
核查情况 | 是□ | 否□ | ||||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||||||
29 | 辅导对象、控股股东、实际控制人违法违规事项 | 是否实际核验并走访工商、税收、土地、环保、海关等有关部门进行核查 | ||||||||||||||||
核查情况 | 是□ | 否□ | ||||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||||||
30 | 辅导对象董事、监事、高管任职资格情况 | 是否以与相关当事人当面访谈、登陆有关主管机关网站或互联网搜索方式行核查 | ||||||||||||||||
核查情况 | 是□ | 否□ | ||||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||||||
31 | 辅导对象董事、监事、高管遭受行政处罚、交易所公开谴责、被立案侦查或调查情况 | 是否以与相关当事人当面访谈、登陆监管机构网站或互联网搜索方式行核查 | ||||||||||||||||
核查情况 | 是□ | 否□ | ||||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||||||
32 | 辅导对象税收缴纳 | 是否全面核查辅导对象纳税的合法性,并针对发现问题走访辅导对象主管税务机关 | ||||||||||||||||
核查情况 | 是□ | 否□ | ||||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||||||
(五) | 辅导对象其他影响未来持续经营及其不确定事项 | |||||||||||||||||
33 | 辅导对象披露的行业或市场信息 | 是否独立核查或审慎判断招股说明书所引用的行业排名、市场占有率及行业数据的准确性、客观性,是否与辅导对象的实际相符 | ||||||||||||||||
核查情况 | 是□ | 否□ | ||||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||||||
34 | 辅导对象涉及的诉讼、仲裁 | 是否实际核验并走访辅导对象注册地和主要经营所在地相关法院、仲裁机构 | ||||||||||||||||
核查情况 | 是□ | 否□ | ||||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||||||
35 | 辅导对象实际控制人、董事、监事、高管、其他核心人员涉及诉讼、仲裁情况 | 是否走访有关人员户口所在地、经常居住地相关法院、仲裁机构 | ||||||||||||||||
核查情况 | 是□ | 否□ | ||||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||||||
36 | 辅导对象技术纠纷情况 | 是否以与相关当事人当面访谈、互联网搜索等方式进行核查 | ||||||||||||||||
核查情况 | 是□ | 否□ | ||||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||||||
37 | 辅导对象与保荐机构及有关中介机构及其负责人、董事、监事、高管、相关人员是否存在股权或权益关系 | 是否由辅导对象、辅导对象主要股东、有关机构及其负责人、董事、监事、高管和相关人员出具承诺等方式进行核查 | ||||||||||||||||
核查情况 | 是□ | 否□ | ||||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||||||
38 | 辅导对象的对外担保 | 是否通过走访相关银行进行核查 | ||||||||||||||||
核查情况 | 是□ | 否□ | ||||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||||||
39 | 辅导对象律师、会计师出具的专业意见 | 是否对专业机构出具的意见或签名情况履行审慎核查,并对存在的疑问进行了独立审慎判断 | ||||||||||||||||
核查情况 | 是□ | 否□ | ||||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||||||
40 | 辅导对象从事境外经营或拥有境外资产情况 | 核查情况 | ||||||||||||||||
41 | 辅导对象控股股东、实际控制人为境外企业或居民 | 核查情况 | ||||||||||||||||
二 | 本项目需重点核查事项 | |||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||
核查情况 | 是□ | 否□ | ||||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||||||
三 | 其他事项 | |||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||
核查情况 | 是□ | 否□ | ||||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||||||
中孚期货期权网十年专业期货服务平台,业务内容:
内盘期货服务:交易所零佣金费率、交易所保证金,包括原油、股指手机线上开户;
外盘期货服务:外盘期货咨询、香港期货等外盘期货全程服务;
投资咨询服务:微信实时跟投、期货培训,高端研究报告、账户委托理财;
期权商品期权、股指期权开户、培训、期权策略构建等期权专业服务;
服务宗旨:致力于给期货投资者提供全球低费率、安全、便捷的内盘期货、外盘期货交易通道服务
以专业的交易能力和信誉助力每一位期货投资者!
版权声明:本网未注明“来源:中国期货期权网”的稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如对稿件内容有疑议,认为转载稿涉及版权等问题,请在两周内来电或来函与中孚期货期权网联系,我们将在第一时间处理。