时间:2020-07-13 | 栏目:国际期货开户 | 点击:次
交易所 | BMD 马来西亚证券交易所 |
---|---|
品种名称 | 原棕榈油 |
品种类型 | 农业 |
合约单位 | 25公吨 |
最小变动 | 1令吉/公吨 |
报价单位 | US$(美元)/ 公吨 |
涨跌幅限制 | 除现货月外,所有月份的合约,其价格最大波动幅度都是前一交易日结算价格的10%。 但以下情况例外: 当至少有3个非现货月份的合约波动达到10%,交易所将宣布,所有月份(除现货月)的合约将有10分钟的 冷却期,即在该10分钟内的所有交易,都必须在10%的冷却期价格交易,在10分钟的冷却期后,所有合约 (除了现货月)都停盘5分钟。然后,所有合约(除现货月)的价格波动幅度都不可以超过前一个交易日结算价 的15%。 若任何合约月份是在第一个交易时段结束前30分钟触及10%的冷却期价格,那么,将必须遵守以下条例: • 该月份的合约不应被归类为交易冷却期。 • 在第一个交易时段的剩余交易时间,所有月份(除现货月)都必须在10%的价格波动幅度内交易。 • 在第二个交易时段内,所有月份合约都在15%的价格波动范围内交易。 若任何月份的合约是在第二个交易是时段结束前30分钟触及10%的冷却期价格,那么,所有月份合约 ( 除现货月)在该交易日内的其余交易时间,价格波动必须在10%以内。 |
合约月份 | 现货月份和接下来连续5个月;以及接下来24个月内则是每隔一个月1个合约 |
交割方式 | 实物交割 |
本地交易时间(夏令) (冬令期间顺延1小时) |
大马时间:10:30 - 12:30,15:00 - 18:00。 |
最后交易日 | 现货月份的15日中午12:00,若15日为非交易日,则提前到前一个交易日 |
交易所品种代码 | FCPO |
中信品种代码 | FCPO |
中信品种名称 | 原棕榈油 |
合约类型: | 期货 |
国家/地区: | 马来西亚 |
十年专业期货服务平台,全国最低手续费保证金开户,咨询微信:cclk88