时间:2021-06-04 | 栏目:期货开户 | 点击:次
2020年保证金计算公式=最新价格X交易单位X保证金X数量 直接通过本平台预约顶级期货公司1对1客户经理指导开户,能享受商品期货手续费全网超低优惠政策,详细的手续费优惠政策以及期货公司概况咨询客服了解,手续费优惠没有资金量要求,永久有效! 一下就是中国期货保证金一览表:
交易所 | 品种 | 交易单位 | 一个点多少钱 | 最小变动 | 最小变动多少钱 | 主力合约代码 | 价格 | 交易所保证金比例 | 交易所保证金(元) | 手续费率 | 手续费价格 | 日内单(双)边 | 特殊手续费 平今:当日先开仓后平仓 |
上海商品交易所 | 沪铜CU | 5吨/手 | 5 | 10元/吨 | 50 | cu2002 | 48610 | 7.0% | 17013.50 | 0.00005 | 12.15 | 单边 | |
螺纹RB | 10吨/手 | 10 | 1元/吨 | 10 | rb2005 | 3528 | 8.0% | 2822.40 | 0.0001 | 3.53 | 双边 | ||
沪锌ZN | 5吨/手 | 5 | 5元/吨 | 25 | zn2002 | 17885 | 7.0% | 6259.75 | 3 | 3 | 单边 | ||
沪铝AL | 5吨/手 | 5 | 5元/吨 | 25 | al2001 | 13965 | 7.0% | 4887.75 | 3 | 3 | 单边 | ||
黄金AU | 1000克/手 | 1000 | 0.02元/克 | 20 | au2002 | 333.58 | 6.0% | 20014.80 | 10 | 10.00 | 单边 | 近月及6、12月10元单边 | |
线材WR | 10吨/手 | 10 | 1元/吨 | 10 | wr2001 | 4105 | 8.0% | 3284.00 | 0.00004 | 1.64 | 单边 | ||
燃料油FU | 10吨/手 | 10 | 1元/吨 | 10 | fu2005 | 2018 | 10.0% | 2018.00 | 0.00005 | 1.01 | 单边 | 近月及1、5、9月0.5%%单边 | |
橡胶RU | 10吨/手 | 10 | 5元/吨 | 50 | ru2005 | 13310 | 9.0% | 11979.00 | 0.000045 | 5.99 | 双边 | ||
沪铅PB | 5吨/手 | 5 | 5元/吨 | 25 | pb2001 | 15125 | 7.0% | 5293.75 | 0.00004 | 3.03 | 单边 | ||
白银AG | 15千克/手 | 15 | 1元/千克 | 15 | ag2002 | 4121 | 7.0% | 4327.05 | 0.00005 | 3.09 | 单边 | 6、12月0.5%%双边近月0.5%%单边 | |
沥青BU | 10吨/手 | 10 | 2元/吨 | 20 | bu2006 | 3058 | 9.0% | 2752.20 | 0.0001 | 3.06 | 双边 | ||
热轧卷板HC | 10吨/手 | 10 | 1元/吨 | 10 | hc2001 | 3690 | 8.0% | 2952.00 | 0.0001 | 3.69 | 双边 | ||
沪镍NI | 1吨/手 | 1 | 10元/吨 | 10 | ni2002 | 105810 | 8.0% | 8464.80 | 6 | 6.00 | 双边 | 近月及1、5、9月 6元双边 | |
沪锡SN | 1吨/手 | 1 | 10元/吨 | 10 | sn2001 | 141070 | 7.0% | 9874.90 | 3 | 3.00 | 单边 | 非1.5.9月1元 | |
纸浆SP | 10吨/手 | 10 | 2元吨 | 20 | sp2001 | 4426 | 7.0% | 3098.20 | 0.00005 | 2.21 | 单边 | ||
不锈钢SS | 5吨/手 | 5 | 5元/吨 | 25 | ss2002 | 14010 | 8.0% | 5604.00 | 0.0001 | 7.01 | 单边 | ||
郑州商品交易所 | PTA | 5吨/手 | 5 | 2元/吨 | 10 | ta001 | 4814 | 6.0% | 1444.20 | 3 | 3.00 | 单边 | 3、7、11月0.5双 |
白糖SR | 10吨/手 | 10 | 1元/吨 | 10 | sr005 | 5511 | 5.0% | 2755.50 | 3 | 3.00 | 单边 | ||
棉花CF | 5吨/手 | 5 | 5元/吨 | 25 | cf005 | 13215 | 5.0% | 3303.75 | 4.3 | 4.30 | 单边 | ||
棉纱CY | 5吨/手 | 5 | 5元/吨 | 25 | cy005 | 21130 | 5.0% | 5282.50 | 4 | 4.00 | 单边 | ||
郑麦WH | 20吨/手 | 20 | 1元/吨 | 20 | wh001 | 2400 | 20.0% | 9600.00 | 2.5 | 2.50 | 单边 | ||
菜籽油OI | 10吨/手 | 10 | 1元/吨 | 10 | oi001 | 7525 | 5.0% | 3762.50 | 2 | 2.00 | 单边 | ||
早稻RI | 20吨/手 | 20 | 1元/吨 | 20 | ri005 | 2706 | 5.0% | 2706.00 | 2.5 | 2.50 | 双边 | ||
玻璃FG | 20吨/手 | 20 | 1元/吨 | 20 | fg005 | 1463 | 5.0% | 1463.00 | 3 | 3.00 | 双边 | 平今6元 | |
菜粕RM | 10吨/手 | 10 | 1元/吨 | 10 | rm001 | 2262 | 6.0% | 1357.20 | 1.5 | 1.50 | 单边 | ||
油菜籽RS | 10吨/手 | 10 | 1元/吨 | 10 | rs007 | 4346 | 20.0% | 8692.00 | 2 | 2.00 | 双边 | ||
粳稻JR | 20吨/手 | 20 | 1元/吨 | 20 | jr005 | 2868 | 5.0% | 2868.00 | 3 | 3.00 | 双边 | ||
晚稻LR | 20吨/手 | 20 | 1元/吨 | 20 | lr001 | 2757 | 5.0% | 2757.00 | 3 | 3.00 | 双边 | ||
硅铁SF | 5吨/手 | 5 | 2元/吨 | 10 | sf001 | 5768 | 7.0% | 2018.80 | 3 | 3.00 | 双边 | ||
锰硅SM | 5吨/手 | 5 | 2元/吨 | 10 | sm001 | 6246 | 7.0% | 2186.10 | 3 | 3.00 | 双边 | ||
甲醇MA | 10吨/手 | 10 | 1元/吨 | 10 | ma001 | 2019 | 7.0% | 1413.30 | 2 | 2.00 | 双边 | 平今6元 | |
苹果AP | 10吨/手 | 10 | 1元/吨 | 10 | ap001 | 8436 | 8.0% | 6748.80 | 5 | 5.00 | 双边 | ||
红枣CJ | 5吨/手 | 5 | 5元/吨 | 25 | cj005 | 10885 | 7.0% | 3809.75 | 5 | 5.00 | 双边 | 2001 003 005平今6元 912开平5平今9 | |
动力煤ZC | 100吨/手 | 100 | 0.2元/吨 | 20 | zc001 | 546.2 | 6.0% | 3277.20 | 4 | 4.00 | 双边 | 3、7、11月0.5 | |
纯碱SA | 20吨/手 | 20 | 1元/吨 | 20 | sa2005 | 1634 | 5.0% | 1560.00 | 3.5 | 3.50 | 双边 | ||
尿素UR | 20吨/手 | 20 | 1元/吨 | 20 | ur2001 | 1747 | 5.0% | 1747.00 | 5 | 5.00 | 双边 | ||
大连商品交易所 | 棕榈P | 10吨/手 | 10 | 2元/吨 | 20 | p2005 | 5910 | 5.0% | 2955.00 | 2.5 | 2.50 | 平今减半 | |
塑料L | 5吨/手 | 5 | 5元/吨 | 25 | l2005 | 7290 | 5.0% | 1822.50 | 2 | 2.00 | 平今减半 | 非159月0.2 | |
PVC | 5吨/手 | 5 | 5元/吨 | 25 | v2001 | 6705 | 5.0% | 1676.25 | 2 | 2.00 | 平今减半 | 非159月0.2 | |
大豆二 | 10吨/手 | 10 | 1元/吨 | 10 | b2002 | 3201 | 5.0% | 1600.50 | 1 | 1.00 | 双边 | ||
大豆一 | 10吨/手 | 10 | 1元/吨 | 10 | a2005 | 3950 | 5.0% | 1975.00 | 2 | 2.00 | 双边 | ||
豆粕M | 10吨/手 | 10 | 1元/吨 | 10 | m2005 | 2772 | 5.0% | 1386.00 | 0.2 | 0.20 | 平今减半 | 159月1.5 | |
豆油Y | 10吨/手 | 10 | 2元/吨 | 20 | y2005 | 6368 | 5.0% | 3184.00 | 2.5 | 2.50 | 平今减半 | 159月2.5 | |
玉米C | 10吨/手 | 10 | 1元/吨 | 10 | c2005 | 1905 | 5.0% | 952.50 | 0.2 | 0.20 | 平今减半 | 159月1.2 | |
焦炭J | 100吨/手 | 100 | 0.5元/吨 | 50 | j2001 | 1927.5 | 8.0% | 15420.00 | 0.00006 | 11.57 | 双边 | 159平今1.8%%,非159月万分之0.06 | |
焦煤JM | 60吨/手 | 60 | 0.5元/吨 | 30 | jm2001 | 1243 | 8.0% | 5966.40 | 0.00006 | 4.47 | 双边 | 159平今1.8%%,非159月万分之0.06 | |
铁矿石I | 100吨/手 | 100 | 0.5元/吨 | 50 | i2005 | 660.5 | 8.0% | 5284.00 | 0.0001 | 6.61 | 双边 | 2001双边1.5%%,非159月万分之0.1 | |
鸡蛋JD | 5吨/手 | 10 | 1元/500千克 | 10 | jd2005 | 3877 | 7.0% | 2713.90 | 0.00015 | 5.82 | 双边 | ||
乙二醇 | 10吨/手 | 10 | 1元/吨 | 10 | eg2001 | 4573 | 6.0% | 2743.80 | 4 | 4.00 | 平今减半 | 非159月0.4 | |
胶板BB | 500张/手 | 500 | 0.05元/张 | 25 | bb2003 | 165.6 | 20.0% | 16560.00 | 0.0001 | 8.28 | 平今减半 | ||
纤板FB | 500张/手 | 500 | 0.05元/张 | 25 | fb2005 | 1481.5 | 20.0% | 148150.00 | 0.0001 | 74.08 | 平今减半 | ||
丙烯PP | 5吨/手 | 5 | 1元/吨 | 5 | pp2001 | 7959 | 5.0% | 1989.75 | 0.00006 | 2.39 | 平今减半 | 非159月0.06%% | |
淀粉CS | 10吨/手 | 10 | 1元/吨 | 10 | cs2001 | 2206 | 5.0% | 1103.00 | 1.5 | 1.50 | 平今减半 | 159月1.5 | |
粳米RR | 10吨/手 | 10 | 1元/吨 | 10 | RR2001 | 3415 | 5.0% | 1707.50 | 4 | 4.00 | 双边 | 非159月0.4 | |
苯乙烯EB | 5吨/手 | 5 | 1元/吨 | 5 | EB2005 | 7336 | 5.0% | 1834.00 | 6 | 6.00 | 双边 | ||
中金所 | 沪深300IF300 | 指数点 | 300 | 0.2点 | 60 | IF1912 | 3896 | 10.0% | 116880.00 | 0.000023 | 26.88 | 双边 | 平今3.45%%(即403.2) |
上证50IH50 | 指数点 | 300 | 0.2点 | 60 | IH1912 | 2931.6 | 10.0% | 87948.00 | 0.000023 | #REF! | 双边 | 平今3.45%%(即303.45) | |
中证500IC500 | 指数点 | 200 | 0.2点 | 40 | IC1912 | 5023.4 | 12.0% | 120561.60 | 0.000023 | #REF! | 双边 | 平今3.45%%(即346.65) | |
二债CFFEX | 10000元/点 | 10000 | 0.005元 | 50 | TS2005 | 100.235 | 0.5% | 5011.75 | 3 | 3.00 | 单边 | ||
五债ETF | 10000元/点 | 10000 | 0.005元 | 50 | TF2003 | 99.585 | 1.2% | 11950.20 | 3 | 3.00 | 单边 | ||
十债CFFEX | 10000元/点 | 10000 | 0.005元 | 50 | T2003 | 97.865 | 2.0% | 19573.00 | 3 | 3.00 | 单边 | ||
上海能源 | 原油SC | 1000桶/手 | 1000 | 0.1 | 100 | sc2001 | 471.3 | 10.0% | 47130.00 |
|
20.00 | 单边 | |
20号胶 | 10吨/手 | 10 | 5元/吨 | 50 | nr2003 | 11370 | 9.0% | 10233.00 , | 10 | 10.00 | 单边 |
本网开户三大核心优势:
1,服务优势:网络实时客服+专属客户经理,遇问题三分钟反馈解决。
2,费率优势:业内期货手续费优惠标准平台!交易成本超低,短线必备。
3,品牌优势:国资期货公司品牌,交易所优秀会员,各大城市均有网点。
开户请点击右侧网络客服,或添加客服微信号cclk88
(责任编辑:admin)
十年专业期货服务平台,全国最低手续费保证金开户,咨询微信:cclk88