时间:2021-06-04 | 栏目:期货开户 | 点击:次
直接通过本平台预约顶级期货公司1对1客户经理指导开户,能享受商品期货手续费全网超低优惠政策,详细的手续费优惠政策以及期货公司概况咨询客服了解,手续费优惠没有资金量要求,永久有效! 有多少钱可以炒一手期货这一个问题和期货交易保证金息息相关。 所以有很多的投资者会关注,那么新一年的期货市场开市交易了。所以春节后期货交易保证金是多少,有没有调整以及什么时候会恢复?现在我们就简单的为大家介绍一下保证金的调整比例以及炒期货多少钱。 春节后期货交易保证金多少?具体的比例参考期货公司官网的通知,一般都是节后第二天,恢复平时标准。如果2月3日期货市场有涨跌停板,那么对应的期货品种保证金比例恢复时间要往后顺延。 从我国的四大期货交易所的通知和以往的惯例来看,节后首日还是偏高比例的期货保证金,因为春节前开始就已经调整了,比平时要高一些。 期货保证金手续费最新标准一览表(2020年2月更新):
交易所 | 品种 | 交易单位 | 一个点多少钱 | 最小变动 | 最小变动多少钱 | 主力合约代码 | 价格 | 交易所保证金比例 | 交易所保证金(元) | 手续费率 | 手续费价格 | 日内单(双)边 | 特殊手续费 平今:当日先开仓后平仓 | ||||
上海商品交易所 | 沪铜CU | 5吨/手 | 5 | 10元/吨 | 50 | cu2003 | 45060 | 7.0% | 15771.00 | 0.00005 | 11.27 | 单边 | |||||
螺纹RB | 10吨/手 | 10 | 1元/吨 | 10 | rb2005 | 3285 | 8.0% | 2628.00 | 0.0001 | 3.29 | 双边 | ||||||
沪锌ZN | 5吨/手 | 5 | 5元/吨 | 25 | zn2003 | 17295 | 7.0% | 6053.25 | 3 | 3 | 单边 | ||||||
沪铝AL | 5吨/手 | 5 | 5元/吨 | 25 | al2003 | 13585 | 7.0% | 4754.75 | 3 | 3 | 单边 | ||||||
黄金AU | 1000克/手 | 1000 | 0.02元/克 | 20 | au2006 | 357.4 | 6.0% | 21444.00 | 10 | 10.00 | 单边 | 近月及6、12月10元单边 | |||||
线材WR | 10吨/手 | 10 | 1元/吨 | 10 | wr2005 | 3842 | 8.0% | 3073.60 | 0.00004 | 1.54 | 单边 | ||||||
燃料油FU | 10吨/手 | 10 | 1元/吨 | 10 | fu2005 | 2011 | 10.0% | 2011.00 | 0.00005 | 1.01 | 单边 | 近月及1、5、9月0.5%%单边 | |||||
橡胶RU | 10吨/手 | 10 | 5元/吨 | 50 | ru2005 | 10880 | 9.0% | 9792.00 | 0.000045 | 4.90 | 双边 | ||||||
沪铅PB | 5吨/手 | 5 | 5元/吨 | 25 | pb2003 | 14260 | 7.0% | 4991.00 | 0.00004 | 2.85 | 单边 | ||||||
白银AG | 15千克/手 | 15 | 1元/千克 | 15 | ag2006 | 4314 | 7.0% | 4529.70 | 0.00005 | 3.24 | 单边 | 6、12月0.5%%双边 近月0.5%%单边 | |||||
沥青BU | 10吨/手 | 10 | 2元/吨 | 20 | bu2006 | 2842 | 9.0% | 2557.80 | 0.0001 | 2.84 | 双边 | ||||||
热轧卷板HC | 10吨/手 | 10 | 1元/吨 | 10 | hc2005 | 3294 | 8.0% | 2635.20 | 0.0001 | 3.29 | 双边 | ||||||
沪镍NI | 1吨/手 | 1 | 10元/吨 | 10 | ni2004 | 103650 | 8.0% | 8292.00 | 6 | 6.00 | 双边 | 近月及1、5、9月 6元双边 | |||||
沪锡SN | 1吨/手 | 1 | 10元/吨 | 10 | sn2006 | 131690 | 7.0% | 9218.30 | 3 | 3.00 | 单边 | 非1.5.9月1元 | |||||
纸浆SP | 10吨/手 | 10 | 2元吨 | 20 | sp2005 | 4450 | 7.0% | 3115.00 | 0.00005 | 2.23 | 单边 | ||||||
不锈钢SS | 5吨/手 | 5 | 5元/吨 | 25 | ss2006 | 13185 | 8.0% | 5274.00 | 0.0001 | 6.59 | 单边 | ||||||
郑州商品交易所 | PTA | 5吨/手 | 5 | 2元/吨 | 10 | ta005 | 4332 | 6.0% | 1299.60 | 3 | 3.00 | 单边 | 3、7、11月0.5双 | ||||
白糖SR | 10吨/手 | 10 | 1元/吨 | 10 | sr005 | 5635 | 5.0% | 2817.50 | 3 | 3.00 | 单边 | ||||||
棉花CF | 5吨/手 | 5 | 5元/吨 | 25 | cf005 | 12580 | 5.0% | 3145.00 | 4.3 | 4.30 | 单边 | ||||||
棉纱CY | 5吨/手 | 5 | 5元/吨 | 25 | cy005 | 20410 | 5.0% | 5102.50 | 4 | 4.00 | 单边 | ||||||
郑麦WH | 20吨/手 | 20 | 1元/吨 | 20 | wh005 | 2682 | 20.0% | 10728.00 | 2.5 | 2.50 | 单边 | ||||||
菜籽油OI | 10吨/手 | 10 | 1元/吨 | 10 | oi005 | 7238 | 5.0% | 3619.00 | 2 | 2.00 | 单边 | ||||||
早稻RI | 20吨/手 | 20 | 1元/吨 | 20 | ri005 | 2640 | 5.0% | 2640.00 | 2.5 | 2.50 | 双边 | ||||||
玻璃FG | 20吨/手 | 20 | 1元/吨 | 20 | fg005 | 1389 | 5.0% | 1389.00 | 3 | 3.00 | 双边 | 平今6元 | |||||
菜粕RM | 10吨/手 | 10 | 1元/吨 | 10 | rm005 | 2216 | 6.0% | 1329.60 | 1.5 | 1.50 | 单边 | ||||||
油菜籽RS | 10吨/手 | 10 | 1元/吨 | 10 | rs007 | 4348 | 20.0% | 8696.00 | 2 | 2.00 | 双边 | ||||||
粳稻JR | 20吨/手 | 20 | 1元/吨 | 20 | jr003 | 2782 | 5.0% | 2782.00 | 3 | 3.00 | 双边 | ||||||
晚稻LR | 20吨/手 | 20 | 1元/吨 | 20 | lr003 | 2526 | 5.0% | 2526.00 | 3 | 3.00 | 双边 | ||||||
硅铁SF | 5吨/手 | 5 | 2元/吨 | 10 | sf005 | 6008 | 7.0% | 2102.80 | 3 | 3.00 | 双边 | ||||||
锰硅SM | 5吨/手 | 5 | 2元/吨 | 10 | sm005 | 6594 | 7.0% | 2307.90 | 3 | 3.00 | 双边 | ||||||
甲醇MA | 10吨/手 | 10 | 1元/吨 | 10 | ma005 | 2049 | 7.0% | 1434.30 | 2 | 2.00 | 双边 | 平今6元 | |||||
苹果AP | 10吨/手 | 10 | 1元/吨 | 10 | ap005 | 6973 | 8.0% | 5578.40 | 5 | 5.00 | 双边 | ||||||
红枣CJ | 5吨/手 | 5 | 5元/吨 | 25 | cj005 | 10175 | 7.0% | 3561.25 | 5 | 5.00 | 双边 | 2001 003 005平今6元 | |||||
动力煤ZC | 100吨/手 | 100 | 0.2元/吨 | 20 | zc005 | 562.8 | 6.0% | 3376.80 | 4 | 4.00 | 双边 | 3、7、11月0.5 | |||||
纯碱SA | 20吨/手 | 20 | 1元/吨 | 20 | sa2005 | 1551 | 5.0% | 1560.00 | 3.5 | 3.50 | 双边 | ||||||
尿素UR | 20吨/手 | 20 | 1元/吨 | 20 | ur2005 | 1689 | 5.0% | 1689.00 | 5 | 5.00 | 双边 | ||||||
大连商品交易所 | 棕榈P | 10吨/手 | 10 | 2元/吨 | 20 | p2005 | 5640 | 5.0% | 2820.00 | 2.5 | 2.50 | 平今减半 | |||||
塑料L | 5吨/手 | 5 | 5元/吨 | 25 | l2005 | 6730 | 5.0% | 1682.50 | 2 | 2.00 | 平今减半 | 非159月0.2 | |||||
PVC | 5吨/手 | 5 | 5元/吨 | 25 | v2005 | 6175 | 5.0% | 1543.75 | 2 | 2.00 | 平今减半 | 非159月0.2 | |||||
大豆二 | 10吨/手 | 10 | 1元/吨 | 10 | b2003 | 3017 | 5.0% | 1508.50 | 1 | 1.00 | 双边 | ||||||
大豆一 | 10吨/手 | 10 | 1元/吨 | 10 | a2005 | 4007 | 5.0% | 2003.50 | 2 | 2.00 | 双边 | ||||||
豆粕M | 10吨/手 | 10 | 1元/吨 | 10 | m2005 | 2628 | 5.0% | 1314.00 | 0.2 | 0.20 | 平今减半 | 159月1.5 | |||||
豆油Y | 10吨/手 | 10 | 2元/吨 | 20 | y2005 | 6368 | 5.0% | 3184.00 | 2.5 | 2.50 | 平今减半 | 159月2.5 | |||||
玉米C | 10吨/手 | 10 | 1元/吨 | 10 | c2005 | 1937 | 5.0% | 968.50 | 0.2 | 0.20 | 平今减半 | 159月1.2 | |||||
焦炭J | 100吨/手 | 100 | 0.5元/吨 | 50 | j2005 | 1767 | 8.0% | 14136.00 | 0.00006 | 10.60 | 双边 | 159平今1.8%%,非159月万分之0.06 | |||||
焦煤JM | 60吨/手 | 60 | 0.5元/吨 | 30 | jm2005 | 1188.5 | 8.0% | 5704.80 | 0.00006 | 4.28 | 双边 | 159平今1.8%%,非159月万分之0.06 | |||||
铁矿石I | 100吨/手 | 100 | 0.5元/吨 | 50 | i2005 | 587 | 8.0% | 4696.00 | 0.0001 | 5.87 | 双边 | 2001双边1.5%%,非159月万分之0.1 | |||||
鸡蛋JD | 5吨/手 | 10 | 1元/500千克 | 10 | jd2005 | 3120 | 7.0% | 2184.00 | 0.00015 | 4.68 | 双边 | ||||||
乙二醇EG | 10吨/手 | 10 | 1元/吨 | 10 | , eg2005 | 4342 | 6.0% | 2605.20 | 4 | 4.00 | 平今减半 | 非159月0.4 | |||||
胶板BB | 500张/手 | 500 | 0.05元/张 | 25 | bb2003 | 165.6 | 20.0% | 16560.00 | 0.0001 | 8.28 | 平今减半 | ||||||
纤板FB | 500张/手 | 500 | 0.05元/张 | 25 | fb2005 | 1378.5 | 10.0% | 68925.00 | 0.0001 | 68.93 | 平今减半 | ||||||
丙烯PP | 5吨/手 | 5 | 1元/吨 | 5 | pp2005 | 6887 | 5.0% | 1721.75 | 0.00006 | 2.07 | 平今减半 | 非159月0.06%% | |||||
淀粉CS | 10吨/手 | 10 | 1元/吨 | 10 | cs2005 | 2257 | 5.0% | 1128.50 | 1.5 | 1.50 | 平今减半 | 159月1.5 | |||||
粳米RR | 10吨/手 | 10 | 1元/吨 | 10 | RR2005 | 3379 | 5.0% | 1689.50 | 4 | 4.00 | 双边 | 非159月0.4 | |||||
苯乙烯EB | 5吨/手 | 5 | 1元/吨 | 5 | EB2005 | 6792 | 5.0% | 1698.00 | 6 | 6.00 | 双边 | ||||||
中金所 | 沪深300IF300 | 指数点 | 300 | 0.2点 | 60 | IF2002 | 3767.2 | 10.0% | 113016.00 | 0.000023 | 25.99 | 双边 | 平今3.45%%(即389.85) | ||||
上证50IH50 | 指数点 | 300 | 0.2点 | 60 | IH2002 | 2779.2 | 10.0% | 83376.00 | 0.000023 | 19.18 | 双边 | 平今3.45%%(即287.7) | |||||
中证500IC500 | 指数点 | 200 | 0.2点 | 40 | IC2002 | 4965.2 | 12.0% | 119164.80 | 0.000023 | 22.84 | 双边 | 平今3.45%%(即342.6) | |||||
二债CFFEX | 10000元/点 | 10000 | 0.005元 | 50 | TS2003 | 100.965 | 0.5% | 5048.25 | 3 | 3.00 | 单边 | ||||||
五债ETF | 10000元/点 | 10000 | 0.005元 | 50 | TF2003 | 101.355 | 1.2% | 12162.60 | 3 | 3.00 | 单边 | ||||||
十债CFFEX | 10000元/点 | 10000 | 0.005元 | 50 | T2003 | 100.84 | 2.0% | 20168.00 | 3 | 3.00 | 单边 | ||||||
上海能源 | 原油SC | 1000桶/手 | 1000 | 0.1 | 100 | sc2003 | 394.4 | 10.0% | 39440.00 | 20 | 20.00 | 单边 | |||||
20号胶 | 10吨/手 | 10 | 5元/吨 | 50 | nr2005 | 9060 | 9.0% | 8154.00 | 10 | 10.00 | 单边 | ||||||
本网开户三大核心优势:
1,服务优势:网络实时客服+专属客户经理,遇问题三分钟反馈解决。
2,费率优势:业内期货手续费优惠标准平台!交易成本超低,短线必备。
3,品牌优势:国资期货公司品牌,交易所优秀会员,各大城市均有网点。
开户请点击右侧网络客服,或添加客服微信号cclk88
(责任编辑:admin)
十年专业期货服务平台,全国最低手续费保证金开户,咨询微信:cclk88