时间:2021-02-07 | 栏目:期货手续费 | 点击:次
交易所 | 合约品种 | 品种名称 | 交易所标准 |
目前交易所是否 单边、平今优惠或高收 |
中金所 | IC | 中证500指数 | 0.000023 | 日内平今仓0.000345 |
IF | 沪深300指数 | 0.000023 | 日内平今仓0.000345 | |
IH | 上证50指数 | 0.000023 | 日内平今仓0.000345 | |
T | 10年期国债 | 3 | 是 | |
TF | 5年期国债 | 3 | 是 | |
TS | 2年期国债 | 3 | 是 | |
郑州商品交易所 | AP | 鲜苹果 | 5 | 日内平今仓20元/手 |
CF | 棉一 | 4.3 |
是 |
|
CJ | 红枣 | 3 | 是 | |
CY | 棉纱 | 4 | 是 | |
FG | 玻璃 | 3 | ||
JR | 粳稻 | 3 | ||
LR | 晚籼稻 | 3 | ||
MA | 甲醇 | 2 |
日内平今仓6元/手 |
|
OI | 菜油 | 2 | 是 | |
PF | 涤纶短纤 | 3 | ||
PM | 普麦 | 5 | ||
RI | 早籼稻 | 2.5 | ||
RM | 菜粕 | 1.5 | 是 | |
RS | 油籽 | 2 | ||
SA | 纯碱 | 3.5 |
是 SA2105交易手续费3元/手,日内平今仓5元/手 |
|
SF | 硅铁 | 3 |
是 SF2105日内平今仓9元/手 |
|
SM | 锰硅 | 3 | 是 | |
SR | 白糖 | 3 | 是 | |
TA | 精对苯二甲酸 | 3 | 是 | |
UR | 尿素 | 5 | ||
WH | 强麦 | 5 | ||
ZC | 动力煤 | 3 |
是 ZC102、ZC103合约20元/手 |
|
大连商品交易所 | a | 黄大豆一号 | 2 | |
b | 黄大豆二号 | 1 | ||
bb | 胶板 | 0.0001 | 是 | |
c | 玉米 | 1.2 | 是 | |
cs | 玉米淀粉 | 1.5 | 是 | |
eb | 苯乙烯 | 3 | eb2101、eb2102日内交易手续费6元/手 | |
eg | 乙二醇 | 3 | 是 | |
fb | 纤板 | 0.0001 | ||
i | 铁矿石 | 0.0001 | i2105、i2109合约日内交易手续费0.0004 | |
j | 冶金焦炭 | 0.00006 |
1、5、9月份合约 当日先开后平0.00012 |
|
jd | 鸡蛋 | 0.00015 | ||
jm | 焦煤 | 0.00006 |
1、5、9月份合约 当日先开后平0.00012 |
|
l | 乙烯 | 1 | ||
lh | 生猪 | 0.0002 | 日内交易手续费0.0004 | |
m | 豆粕 | 1.5 | 是 | |
p | 棕榈油 | 2.5 | p2105日内平今仓2.5 | |
pg | 液化石油气 | 6 | ||
pp | 聚丙烯 | 1 | ||
rr | 粳米 | 1 | 是 | |
v | 聚氯乙烯 | 1 | ||
y | 豆油 | 2.5 | 是 | |
能源中心 | bc | 国际铜 | 0.00001 | 是 |
lu | 低硫燃料油 | 2 | ||
nr | 20号胶 | 3 | 是 | |
sc | 原油 | 20 | 是 | |
上海期货交易所 | ag | 白银 | 0.00005 | |
al | 铝 | 3 | 是 | |
au | 黄金 | 10 | 是 | |
bu | 沥青 | 0.0001 | ||
cu | 铜 | 0.00005 | 是 | |
fu | 燃料油 | 0.00005 | 是 | |
hc | 热轧卷板 | 0.0001 | 是 | |
ni | 镍 | 6 | ||
pb | 铅 | 0.00004 | 是 | |
rb | 螺纹钢 | 0.0001 | 是 | |
ru | 天然橡胶 | 3 |
是 |
|
sn | 锡 | 3 | 是 | |
sp | 漂针浆 | 0.00005 | 是 | |
ss | 不锈钢 | 2 | 是 | |
wr | 线材 | 0.00004 | 是 | |
zn | 锌 | 3 |
是 |
十年专业期货服务平台,全国最低手续费保证金开户,咨询微信:cclk88