当前位置:主页 > 期货手续费 >

深圳福田区期货手续费特惠开户:深圳福田区怎么办理期货开户?

时间:2021-06-03 | 栏目:期货手续费 | 点击:

 
深圳的福田区是市中心区,生活在其中能感受到城市服务的高度成熟,福田区也是深圳市的中心城区,人口密度为全市最高。但是期货营业部一般都是开在金融大厦内,所以说就算是在福田,想要线下办理期货开户也不是一件简单的事,那么深圳福田区怎么办理期货开户?
 
本平台与顶级期货公司合作,手续费接近交易所标准,针对优质客户(量化、高频、炒单),给予国内最优条件,欢迎咨询。一切条件,均可商谈!
 
联系文末客服咨询,直通国企背景的品牌期货公司,期货手续费一律特惠,期货公司开户专员指导办理。光速网络交易平台,在各大交易所拥有优质机柜资源,短线或炒单享受VIP开户待遇!
 
深圳福田区期货开户需要的材料:(1)中国大陆公民身份证;(2)本人银行卡。资金全部由银行做第三方监管,安全无忧。
 
深圳福田区期货开户具体流程:
 
首先联系本网客服预约期货开户办理,相比于期货公司官网预约本平台可以享受超低的手续费条件以及1对1的开户指导。
 
客户线上开户需要准备本人身份证、本人银行卡以及一部手机即可(客户如果要在电脑端进行开户办理,需要另外连接耳机以及摄像头。)
 
期货公司客户经理1对1指导开户,大概流程为:填写个人资料、完成风险测评、视频验证、等待审核,顺利的话大约20分钟左右可以完成期货开户。
 
客户首次开户交易所应选择上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所,只需要开设一个期货账户,就可以投资三大交易所的几十种商品期货。
 
已经拥有过期货账户的客户不需要注销之前的期货账户,也可以办理开户。同一个用户可以在新的期货公司开设新账户,新的账户和旧的账户不会相互影响,都可以正常使用。
 
金融期货以及原油、PTA、铁矿石、20号胶、低硫燃料油、国际铜这些特殊期货品种投资者需要申请交易权限。
 
以上就是有关于深圳福田区期货手续费特惠开户:深圳福田区怎么办理期货开户?的所有内容介绍。
 
中国期货开户网三大核心优势:

1,服务优势,网络实时客服+专属客户经理,遇到交易问题三分钟反馈解决。
2,费率优势,交易费率阳光透明,交易手续费量大可享优惠。
3,品牌优势,国资期货公司著名品牌,交易所优秀会员,营业部遍布各大城市。

开户咨询:右侧客服 或添加 QQ95215041 或 微信号cclk88 也可扫描下图中微信客服二维码


声明
本表格数据更新至2021.2.19收盘结算。部分合约保证金比例与手续费会因近期市场涨跌幅度过大等原因由交易所进行调整。具体调整请留意各交易所公告。按比例收取手续费品种会因盘中价格变化而变化。本表格数据仅提供参考。
品种 价格 交易所保证金比例 交易所保证金(元) 手续费率 手续费价格 日内单(双)边 本网最终收费 特殊手续费                 平今:当日先开仓后平仓
螺纹RB 4511 8.0% 3608.80  0.0001 4.51  单边 4.52
沪铜CU 62730 8.0% 25092.00  0.00005 15.68  单边 15.68
沪铝AL 16350 8.0% 6540.00  3 3 单边 3.01
沪铅PB 15485 8.0% 6194.00  0.00004 3.10  单边 3.11
沪锌ZN 21160 8.0% 8464.00  3 3 单边 3.01
沪镍NI 138560 8.0% 11084.80  6 6.00  双边 6.01 近月及1、5、9月 6元双边
沪锡SN 171380 8.0% 13710.40  3 3.00  单边 3.01 非1.5.9月1元
黄金AU 373.64 8.0% 29891.20  10 10.00  单边 10.01 近月及6、12月10元单边
白银AG 5613 12.0% 10103.40  0.00005 4.21  单边 4.22 6、12月0.5%%双边 近月0.5%%单边
线材WR 5061 8.0% 4048.80  0.00004 2.02  单边 2.03
热轧卷板HC 4711 8.0% 3768.80  0.0001 4.71  单边 4.72
燃料油FU 2398 10.0% 2398.00  0.00005 1.20  单边 1.21 近月及1、5、9月0.5%%单边
沥青BU 3036 10.0% 3036.00  0.0001 3.04  双边 3.05
橡胶RU 15285 10.0% 15285.00  3 3.00  单边 3.01
纸浆SP 6822 8.0% 5457.60  0.00005 3.41  单边 3.42
不锈钢SS 14750 8.0% 5900.00  2 2.00  单边 2.01
PTA 4294 6.0% 1288.20  3 3.00  单边 3.01 3、7、11月0.5双
白糖SR 5416 6.0% 3249.60  3 3.00  单边 3.01
棉花CF 16005 7.0% 5601.75  4.3 4.30  单边 4.31
棉纱CY 23040 7.0% 8064.00  4 4.00  单边 4.01
郑麦WH 2698 7.0% 3777.20  2.5 2.50  单边 2.51
菜籽油OI 10136 6.0% 6081.60  2 2.00  单边 2.01
早稻RI 2705 6.0% 3246.00  2.5 2.50  双边 2.51
玻璃FG 1919 6.0% 2302.80  3 3.00  双边 3.01 平今6元
菜粕RM 2937 6.0% 1762.20  1.5 1.50  单边 1.51
油菜籽RS 5981 20.0% 11962.00  2 2.00  双边 2.01
粳稻JR 2853 6.0% 3423.60  3 3.00  双边 3.01
晚稻LR 3069 6.0% 3682.80  3 3.00  双边 3.01
硅铁SF 7250 7.0% 2537.50  3 3.00  双边 3.01 平今6元 
锰硅SM 7352 7.0% 2573.20  3 3.00  双边 3.01
甲醇MA 2333 7.0% 1633.10  2 2.00  双边 2.01 平今6元 
苹果AP 6096 8.0% 4876.80  5 5.00  双边 5.01 平今20元
红枣CJ 10015 7.0% 3505.25  3 3.00  双边 3.01 平今6元 
动力煤ZC 605.2 8.0% 4841.60  3 3.00  单边 3.01 123月10元双边
纯碱SA 1643 6.0% 1872.00  3.5 3.50  双边 3.50  2015开3 平今5
尿素UR 2023 5.0% 2023.00  5 5.00  双边 5.01
花生 10426 8.0% 4170.40  4 4.00  双边 4.01
短纤 7614 7.0% 2664.90  3 3.00  双边 3.01
棕榈P 7138 8.0% 5710.40  2.5 2.50  平今减半 2.51
塑料L 8435 8.0% 3374.00  2 2.00  平今减半 2.01 非159月0.2
PVC 7955 9.0% 3579.75  2 2.00  平今减半 2.01 非159月0.2
大豆二B 4440 9.0% 3996.00  1 1.00  双边 1.01
大豆一A 5865 12.0% 7038.00  2 2.00  双边 2.01
豆粕M 3488 8.0% 2790.40  0.2 0.20  平今减半 0.21 159月1.5
豆油Y 8188 8.0% 6550.40  2.5 2.50  平今减半 2.51 159月2.5
玉米C 2804 11.0% 3084.40  0.2 0.20  平今减半 0.21 159月1.2
焦炭J 2716.5 11.0% 29881.50  0.00006 16.30  双边 16.31 159平今1.2%%,非159月万分之0.06
焦煤JM 1580 11.0% 10428.00  0.00006 5.69  双边 5.71  159平今1.2%%,非159月万分之0.06
铁矿石I 1120.5 15.0% 16807.50  0.0001 11.21  双边 11.22 159月日内万分之4
鸡蛋JD 4585 9.0% 4126.50  0.00015 6.88  双边 6.89
乙二醇EG 4918 11.0% 5409.80  3 3.00  平今减半 3.01 非159月0.2
胶板BB 245.45 40.0% 49090.00  0.0001 12.27  平今减半 12.27
纤板FB 1240.3 10.0% 1240.30  0.0001 1.24  平今减半 1.24
丙烯PP 8650 8.0% 3460.00  2 2.00  平今减半 2.01 非159月1
淀粉CS 3218 7.0% 2252.60  1.5 1.50  平今减半 1.51 159月1.5
粳米RR 3647 6.0% 1823.50  1 1.00  双边 1.01 非159月0.2
苯乙烯EB 8528 12.0% 5116.80  3 3.00  双边 3.01 非159月0.3
液化石油气PG 3326 11.0% 7317.20  6 6.00  双边 6.01
生猪LH 26830 15.0% 64392.00  0.0002 85.86  双边 85.87 日内万分之4
沪深300IF300 5750 11.0% 189750.00  0.000023 39.68  双边 金融期货手续费优惠直接咨询本网客服了解 平今3.45%%( 即593.55)
上证50IH50 3992 11.0% 131736.00  0.000023 27.54  双边 平今3.45%%(即413.1)
中证500IC500 6509.4 13.0% 169244.40  0.000023 29.94  双边 平今3.45%%(即449.1)
二债CFFEX 100.175 0.5% 10017.50  3 3.00  单边
五债ETF 99.185 1.2% 11902.20  3 3.00  单边
十债CFFEX 96.495 2.0% 19299.00  3 3.00  单边
原油SC 399.5 10.0% 39950.00  20 20.00  单边
20号胶NR 11165 10.0% 11165.00  3 3.00  单边
低硫燃料油LU 3251 10.0% 3251.00  2 2.00  双边
国际铜BC 55870 8.0% 22348.00  0.00001 2.79  单边

本网开户三大核心优势:

1,服务优势:网络实时客服+专属客户经理,遇问题三分钟反馈解决。

2,费率优势:业内期货手续费优惠标准平台!交易成本超低,短线必备。

3,品牌优势:国资期货公司品牌,交易所优秀会员,各大城市均有网点。

开户请点击右侧网络客服,或添加客服微信号cclk88

(责任编辑:admin)

十年专业期货服务平台,全国最低手续费保证金开户,咨询微信:cclk88

您可能感兴趣的文章:

相关文章