时间:2020-07-13 | 栏目:期货基础知识 | 点击:次
交易所 | TOCOM 东京商品交易所 |
---|---|
品种名称 | 橡胶 |
品种类型 | 农业 |
合约单位 | 5000公斤 |
最小变动 | 0.1日元/公斤 |
报价单位 | 日元/公斤 |
涨跌幅限制 | |
合约月份 | 6个连续月 |
交割方式 | 实物交割 |
本地交易时间(夏令) (冬令期间顺延1小时) |
T时段:7:45 a.m. to 2:10 p.m.。T+1时段: 3:30 p.m. to 5:55 p.m. |
最后交易日 | 除了12月(12月28日)之外,每個月的最後一天中午之前。 如果當天在交易所假期或一年的最後一個工作日,交割日將在上一個工作日。 |
交易所品种代码 | 81 |
中信品种代码 | JRU |
中信品种名称 | 日胶 |
合约类型: | 期货 |
国家/地区: | 日本 |
十年专业期货服务平台,全国最低手续费保证金开户,咨询微信:cclk88