时间:2021-05-06 | 栏目:期货基础知识 | 点击:次
合约代码 | 当日结算价 | 是否单边市 |
连续单边 市天数 |
交易保证金率(%) | 涨跌停板(%) | 交易手续费 | 交割手续费 | 日内平今仓交易手续费 | 日持仓限额 |
ZC105 | 891.00 | N | 0 | 20 | ±8 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 4000 |
ZC106 | 890.20 | U | 1 | 13 | ±11 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 60000 |
ZC107 | 881.40 | U | 1 | 13 | ±11 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 60000 |
ZC108 | 853.60 | U | 1 | 13 | ±11 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 60000 |
ZC109 | 835.20 | U | 1 | 13 | ±11 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 60000 |
ZC110 | 832.60 | N | 0 | 12 | ±8 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 60000 |
ZC111 | 830.00 | N | 0 | 12 | ±8 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 60000 |
ZC112 | 824.20 | N | 0 | 12 | ±8 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 60000 |
ZC201 | 818.60 | N | 0 | 12 | ±8 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 60000 |
ZC202 | 809.80 | N | 0 | 12 | ±8 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 60000 |
ZC203 | 802.00 | N | 0 | 12 | ±8 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 60000 |
ZC204 | 786.20 | N | 0 | 12 | ±8 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 60000 |
说明: (1) 结算价:元/吨 (2) 是否单边市(U-涨停 D-跌停 N-非单边市) (3) 交易手续费:元/手 (4) 交割手续费:元/张 (5) 日内平今仓交易手续费:元/手 |
十年专业期货服务平台,全国最低手续费保证金开户,咨询微信:cclk88