时间:2021-02-20 | 栏目:生猪期货 | 点击:次
品种 | 合约代码 | 结算价 | 手续费 | 手续费收取方式 | 保证金率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
开仓 | 平仓 | 短线开仓 | 短线平仓 | 投机买 | 投机卖 | 套保买 | 套保卖 | ||||
生猪 | lh2109 | 27,910 | 2 | 2 | 4 | 4 | 比例值 | 15% | 15% | 8% | 8% |
生猪 | lh2111 | 26,750 | 2 | 2 | 4 | 4 | 比例值 | 15% | 15% | 8% | 8% |
生猪 | lh2201 | 26,030 | 2 | 2 | 4 | 4 | 比例值 | 15% | 15% | 8% | 8% |
十年专业期货服务平台,全国最低手续费保证金开户,咨询微信:cclk88