生效日期 | 2018/8/9 | 2018/8/13 | 2018/8/16 |
LME | 交易所保証金 | CBOT | 交易所保証金 |
鋁合金(AA) | US$2,680.00 | 玉米(ZC) | US$880.0 |
鋁(AL) | US$4,250.00 | 燕麥(ZO) | US$715.0 |
銅(CU) | US$12,349.00 | 小麥(ZW) | US$1,705.0 |
鎳(NI) | US$7,793.00 | 粗米(ZR) | US$1,073.0 |
鉛(PB) | US$4,700.00 | 黃豆(ZS) | US$2,255.0 |
錫(SN) | US$8,740.00 | 黃豆粉(ZM) | US$1,815.0 |
鋅(ZS) | US$5,425.00 | 黃豆油(ZL) | US$660.0 |
國債30年(ZB) | US$3,300.0 | ||
HKIF | 交易所保証金 | 國債10年(ZN) | US$1,155.0 |
(大期HSI) | HK$133,399 | 國債5年(ZF) | US$748.0 |
(小期MHI) | HK$26,679 | 國債2年(ZT) | US$506.0 |
(國期HHI) | HK$51,072 | 杜指$5(YM) | US$5,390.0 |
(小國期MCH) | HK$10,214 | ||
恆指波幅指數期貨(VIF) | HK$23,102 | CME | 交易所保証金 |
美元兌人民幣期貨(CUS) | CNY 14,417.00 | EUR/JYN(RY) | JPY 495,000.00 |
歐元兌人民幣期貨(CEU) | CNY 8,285.00 | 澳元(6A) | US$1,375.0 |
日元兌人民幣期貨(CJP) | CNY 9,855.00 | 英磅(6B) | US$1,650.0 |
澳元兌人民幣期貨(CAU) | CNY 9,469.00 | 加元(6C) | US$1,265.0 |
人民幣兌美元期貨(UCN) | US$948.0 | 歐羅(6E) | US$2,530.0 |
中華120期貨(CHH) | HK$22,503 | 日元(6J) | US$2,200.0 |
伦敦MINI铜(LRC) | CNY 14,098.00 | 瑞士法郎(6S) | US$3,080.0 |
伦敦MINI锌(LRZ) | CNY 6,171.00 | 紐西蘭元(6N) | US$1,430.0 |
伦敦MINI铝(LRA) | CNY 2,979.00 | 人民幣期貨(RMB) | US$2,475.0 |
伦敦MINI鎳(LRN) | CNY 8,033.00 | S&P500(SP) | US$31,900.0 |
伦敦MINI鉛(LRP) | CNY 7,155.00 | 小S&P500(ES) | US$6,380.0 |
伦敦MINI錫(LRS) | CNY 9,589.00 | 納指(ND) | US$18,150.0 |
國債期貨(HTF) | CNY 7,155.00 | 小納指(NQ) | US$6,380.0 |
美元黃金期貨(GDU) | US$2,061.0 | 美元日经225(NKD) | US$5,720.0 |
人民幣(香港)黃金期貨(GDR) | CNY 14,151.00 | 日元日经225(NIY) | JPY 429,000.00 |
鐵礦石月度合約(FEM) | US$680.0 | 木材(LB) | US$2,400.00 |
鐵礦石季度合約(FEQ) | US$506.0 | 3月歐洲美元利率 (ED) | US$248.00 |
活牛(LE) | US$1,705.0 | ||
肉牛(GF) | US$3,300.0 | ||
NYMEX | 交易所保証金 | 瘦豬肉(HE) | US$1,320.0 |
紐約原油(CL) | US$3,245.0 | CME比特幣期貨 | US$15,078.0 |
紐約黃金 (GC) | US$3,850.0 | ||
紐約原銅(HG) | US$3,080.0 | NYBOT | 交易所保証金 |
天然汽( NG) | US$1,320.0 | 咖啡 (KC) | US$2,310.00 |
取暖油(HO) | US$3,410.0 | 糖 11(SB) | US$1,047.00 |
MINI紐約原油(QM) | US$1,898.0 | 可可(CC) | US$2,090.00 |
白金Platinum (PL) | US$1,870.0 | 棉花(CT) | US$2,915.0 |
鈀金Palladium (PA) | US$8,250.0 | 橙汁(OJ) | US$1,124.0 |
银SILVER (SI) | US$3,960.0 | DollarIndex(DX) | US$2,310.00 |
汽油RBOB Gasoline(RB) | US$4,675.0 | ||
Mini GOLD (QO) | US$1,925.0 | TOCOM | 交易所保証金 |
Mini SILVER (QI) | US$2,200.0 | Rubber橡膠(JRU) | JPY 60,000.00 |
LIFFE | 交易所保証金 | ||
SGX | 交易所保証金 | CAC40指數(FCE) | USD 3,200.00 |
Yen-nikki225(SSI) | JPY 385,000.00 | 富時指數(FFI) | USD 3,587.00 |
MSCI taiwan(STW) | US$1,760.00 | Paris Wheat | US$800.00 |
FTSE/Xinhua China A50 Index | US$880.00 | Cocoa futures | US$900.00 |
摩根新加坡指數(SSG) | USD 1,320.00 | 白糖 | US$1,300.00 |
印度CNX Nifty Index(SIN) | US$935.00 | ||
鐵礦石(SFE)100噸 | US$344.00 | Eurex | 交易所保証金 |
鐵礦石SWAP(FE)500噸OTC | US$2,640.00 | 德國DAX指數(FDAX) | EUR 21,376.00 |
馬來西亞棕櫚油(KPO) | MYR 5,000.00 | 迷你德國DAX指數(FDXM) | EUR 4,275.00 |
新加坡離岸人民幣期貨(SUC) | CNY 10,230.00 | STOXX50指數(FESX) | EUR 3,195.19 |
新加波在岸人民幣期貨(SCY) | US$1,210.00 | 德國30年債券(FGBX) | EUR 6,080.00 |
新加坡20號標準橡膠(STF) | US$770.00 | 德國10年債券(FGBL) | EUR 2,270.00 |
新加坡3號煙片膠(SRU) | US$825.00 | 德國5年債券(FGBM) | EUR 1,085.00 |
MSCI中國指數(SCH) | US$2,310.00 | 德國2年債券(FGBS) | EUR 395.00 |
STOXX600銀行指數(FSTB) | EUR 941.08 | ||
IPE | 交易所保証金 | 意大利長債(FBTP) | EUR 6,500.00 |
布蘭特原油 brent crude oil (COIL) | US$4,180.00 | 意大利短債(FBTS) | EUR 2,547.84 |
gas oil | US$2,970.00 | ||
CBOE | 保証金(現貨月) | ||
VIX波動指數 | US$8,800.00 | ||
CBOE比特幣期貨 | US$2,796.00 | ||
中孚期货期权网十年专业期货服务平台,业务内容:
内盘期货服务:交易所零佣金费率、交易所保证金,包括原油、股指手机线上开户;
外盘期货服务:外盘期货咨询、香港期货等外盘期货全程服务;
投资咨询服务:微信实时跟投、期货培训,高端研究报告、账户委托理财;
期权商品期权、股指期权开户、培训、期权策略构建等期权专业服务;
服务宗旨:致力于给期货投资者提供全球低费率、安全、便捷的内盘期货、外盘期货交易通道服务
以专业的交易能力和信誉助力每一位期货投资者!
版权声明:本网未注明“来源:中国期货期权网”的稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如对稿件内容有疑议,认为转载稿涉及版权等问题,请在两周内来电或来函与中孚期货期权网联系,我们将在第一时间处理。