香港易福最全产品保证金手续费表,文华香港易福期货保证金手续费,不少投资者通过文华软件里面的香港易福期货公司交易外盘,那么他们的产品到底是什么样的,做一手需要多少钱呢,下面小编给大家公示一下香港易福国际期货产品表
交易合约细则(全部用美金交易7.45汇率固定) | ||||||||
合约名称 | 波动点位 | 实际保证金(元/手) | 盘中币种 | 平仓线(元/手) | 交易时间(夏令时) | 隔夜持仓保证金(元) | 手续费 | 强平时间 |
大恒指 | 1个点=50港币 | 5000元人民币 | 港币 | 3000 | 9:15-12:00&13:00-16:30&17:15-次日1:00 (半日市9:15-12:30) | 4WRMB | 300港币 | 16:20/00:50 |
小恒指 | 1个点=10港币 | 1000元人民币 | 600 | 9:15-12:00&13:00-16:30&17:15-次日1:00 (半日市9:15-12:30) | 8000RMB | 80港币 | 16:20/00:50 | |
H股数 | 1个点=50港币 | 2500元人民币 | 1500 | 9:15-12:00&13:00-16:30&17:15-次日1:00 (半日市9:15-12:30) | 2WRMB | 300港币 | 16:20/00:50 | |
美原油 | 0.01点=10美金 | 2500元人民币 | 美元 | 1500 | 6:00-次日5:00 | 2WRMB | 50美金 | 4:50 |
天然气 | 0.001点=10美金 | 2500元人民币 | 1500 | 6:00-次日5:00 | 2WRMB | 50美金 | 4:50 | |
美黄金 | 0.1点=10美金 | 5000元人民币 | 3000 | 6:00-次日5:00 | 4WRMB | 50美金 | 4:50 | |
美白银 | 0.005点=25美金 | 5000元人民币 | 3000 | 6:00-次日5:00 | 4WRMB | 50美金 | 4:50 | |
美铜 | 0.0005点=12.5美金 | 5000元人民币 | 3000 | 6:00-次日5:00 | 4WRMB | 50美金 | 4:50 | |
小纳指 | 0.25点=5美金 | 2500元人民币 | 1500 | 6:00-次日04:15&04:30-5:00 | 2WRMB | 50美金 | 4:50 | |
迷你标普500 | 0.25点=12.5美金 | 2500元人民币 | 1500 | 6:00-次日04:15&04:30-5:00 | 2WRMB | 50美金 | 4:50 | |
小型道琼斯指数 | 1点=5美金 | 2500元人民币 | 1500 | 6:00-次日04:15&04:30-5:00 | 2WRMB | 50美金 | 4:50 | |
新华富时A50 | 2.5点=2.5美金 | 1000元人民币 | 600 | 9:00-16:30 17:00-04:45 | 8000RMB | 20美金 | 16:20/4:35 | |
日经平均指数225 | 5点=2500日元 | 5000人民币 | 日元 | 3000 | 7:30-14:30(T)&14:55-04:45(T+1) | 4WRMB | 5000日元 | 14:20/4:35 |
德国DAX指数 | 0.5点=12.5欧元 | 10000人民币 | 欧元 | 6000 | 14:00-次日04:00 | 8WRMB | 50欧元 | 3:50 |
布伦特原油(BRN) (仅文华 信管家) | 0.01点=10美金 | 2500元人民币 | 1500 | 8:00-次日5:00 | 2WRMB | 50美金 | 4:50 | |
人民币黄金(GDR) (仅文华) | 0.05个点=50人民币 | 2500元人民币 | 1500 | 8:30-16:30;17:15-01:00 | 2WRMB | 300人民币 |
16:20 夜盘禁止交易 |
|
美国农产品合约细则 | ||||||||
合约名称 | 波动点位 | 实际保证金(元/手) | 盘中币种 | 平仓线(元/手) | 交易时间(夏令时) | 隔夜持仓保证金(元) | 强平时间 | |
美豆 | 0.2=2/8美分=12.5美金 | 2500元人民币 | 美元 | 1500 | 8:00-20:45;21:30-2:20 | 2WRMB | 50美金 | 2:10 |
美玉米 | 0.2=2/8美分=12.5美金 | 2500元人民币 | 1500 | 8:00-20:45;21:30-2:20 | 2WRMB | 50美金 | 2:10 | |
美麦 | 0.2=2/8美分=12.5美金 | 2500元人民币 | 1500 | 8:00-20:45;21:30-2:20 | 2WRMB | 50美金 | 2:10 | |
美豆粕 | 0.1点=10美金 | 2500元人民币 | 1500 | 8:00-20:45;21:30-2:20 | 2WRMB | 50美金 | 2:10 | |
美豆油 | 0.01=6美元 | 2500元人民币 | 1500 | 8:00-20:45;21:30-2:20 | 2WRMB | 50美金 | 2:10 | |
注意事项: 美豆、美玉米、美小麦行情采用八进位报价,持仓均价处显示的报价为十进位报价; 请客户在交易前充分了解八进位报价产品的交易规则,如有问题请咨询公司客服! |
||||||||
外汇期货合约细则 | ||||||||
合约名称 | 波动点位 | 实际保证金(元/手) | 盘中币种 | 平仓线(元/手) | 交易时间(夏令时) | 隔夜持仓保证金(元) | 强平时间 | |
澳元 | 0.0001=10美金 | 5000元人民币 | 美元 | 3000 | 6:00-次日5:00 | 4WRMB | 50美金 | 4:50 |
英镑 | 0.0001=6.25美金 | 5000元人民币 | 3000 | 6:00-次日5:00 | 4WRMB | 50美金 | 4:50 | |
加元 | 0.00005=5美金 | 5000元人民币 | 3000 | 6:00-次日5:00 | 4WRMB | 50美金 | 4:50 | |
欧元 | 0.00005=6.25美元 | 5000元人民币 | 3000 | 6:00-次日5:00 | 4WRMB | 50美金 | 4:50 | |
日元 | 0.000001=12.5美金 | 5000元人民币 | 3000 | 6:00-次日5:00 | 4WRMB | 50美金 | 4:50 | |
纽元 | 0.0001=10美金 | 5000元人民币 | 3000 | 6:00-次日5:00 | 4WRMB | 50美金 | 4:50 | |
瑞士法郎 | 0.0001=12.5美金 | 5000元人民币 | 3000 | 6:00-次日5:00 | 4WRMB | 50美金 | 4:50 |
中孚期货期权网十年专业期货服务平台,业务内容:
内盘期货服务:交易所零佣金费率、交易所保证金,包括原油、股指手机线上开户;
外盘期货服务:外盘期货咨询、香港期货等外盘期货全程服务;
投资咨询服务:微信实时跟投、期货培训,高端研究报告、账户委托理财;
期权商品期权、股指期权开户、培训、期权策略构建等期权专业服务;
服务宗旨:致力于给期货投资者提供全球低费率、安全、便捷的内盘期货、外盘期货交易通道服务
以专业的交易能力和信誉助力每一位期货投资者!
版权声明:本网未注明“来源:中国期货期权网”的稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如对稿件内容有疑议,认为转载稿涉及版权等问题,请在两周内来电或来函与中孚期货期权网联系,我们将在第一时间处理。