时间:2021-02-20 | 栏目:玉米淀粉期货手续费 | 点击:次
品种 | 合约代码 | 结算价 | 手续费 | 手续费收取方式 | 保证金率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
开仓 | 平仓 | 短线开仓 | 短线平仓 | 投机买 | 投机卖 | 套保买 | 套保卖 | ||||
玉米 | c2103 | 2,823 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 绝对值 | 11% | 11% | 7% | 7% |
玉米 | c2105 | 2,815 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 绝对值 | 11% | 11% | 7% | 7% |
玉米 | c2107 | 2,828 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 绝对值 | 11% | 11% | 7% | 7% |
玉米 | c2109 | 2,780 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 绝对值 | 11% | 11% | 7% | 7% |
玉米 | c2111 | 2,708 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 绝对值 | 11% | 11% | 7% | 7% |
玉米 | c2201 | 2,691 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 绝对值 | 11% | 11% | 7% | 7% |
十年专业期货服务平台,全国最低手续费保证金开户,咨询微信:cclk88