时间:2021-02-18 | 栏目:纸浆期货手续费 | 点击:次
合约代码 | 结算价 | 交易手续费率(‰) | 交易手续费额(元/手) | 交割手续费 | 投机买保证金率(%) | 投机卖保证金率(%) | 套保买保证金率(%) | 套保卖保证金率(%) | 平今折扣率(%) |
---|
sp2103 | 6788 | 0.050 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
sp2104 | 6790 | 0.050 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 |
sp2105 | 6756 | 0.050 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 |
sp2106 | 6706 | 0.050 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 |
sp2107 | 6622 | 0.050 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 |
sp2108 | 6542 | 0.050 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 |
sp2109 | 6460 | 0.050 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 |
sp2110 | 6406 | 0.050 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 |
sp2111 | 6324 | 0.050 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 |
sp2112 | 6310 | 0.050 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 |
sp2201 | 6306 | 0.050 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 |
sp2202 | 6234 | 0.050 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 |
十年专业期货服务平台,全国最低手续费保证金开户,咨询微信:cclk88