时间:2020-05-26 | 栏目:CBOT | 点击:次
交易所 | 产品 | 交易单位 | 最低波幅 | 交易方式 | 交易时间(香港)夏令 | 交易时间(香港)冬令 | 合约月份 |
CBOT | 玉米 C | 5,000蒲式耳 | 0.0025=USD$ 12.5 | 电子交易 | 06:00-03:00 | 07:00-04:00 | 3,5,7,9,12 |
(Corn) | -127公吨 | 埸内交易 | 22:30-02:15 | 23:30-03:15 | |||
CBOT | 黄豆 S | 5,000蒲式耳 | 0.0025=USD$ 12.5 | 电子交易 | 06:00-03:00 | 07:00-04:00 | 1,3,5,7,8,9,11 |
(Soybeans) | -136公吨 | 埸内交易 | 22:30-02:15 | 23:30-03:15 | |||
CBOT | 小麦 W | 5,000蒲式耳 | 0.0025=USD$ 12.5 | 电子交易 | 06:00-03:00 | 07:00-04:00 | 3,5,7,9,12 |
(Wheat) | -136公吨 | 埸内交易 | 22:30-02:15 | 23:30-03:15 | |||
CBOT | 黄豆油 BO | 60,000磅 | 0.0001=USD$ 6 | 电子交易 | 06:00-03:00 | 07:00-04:00 | 1,3,5,7,8,9,10,12 |
(Soybean Oil) | -127公吨 | 埸内交易 | 22:30-02:15 | 23:30-03:15 | |||
CBOT | 豆粕 SM | 100吨 | 0.1=USD$ 10 | 电子交易 | 06:00-03:00 | 07:00-04:00 | 1,3,5,7,8,9,10,12 |
(Soybean Meal) | -91公吨 | 埸内交易 | 22:30-02:15 | 23:30-03:15 | |||
CBOT | 燕麦 O | 5,000蒲式耳 | 0.0025=USD$ 12.5 | 电子交易 | 06:00-03:00 | 07:00-04:00 | 3,5,7,9,12 |
(Oats) | -86公吨 | 埸内交易 | 22:30-02:15 | 23:30-03:15 | |||
CBOT | 糙米 RR | 2,000英担 | 0.005=USD$ 10 | 电子交易 | 06:00-03:00 | 07:00-04:00 | 1,3,5,7,9,11 |
(Rough Rice) | -91公吨 | 埸内交易 | 22:30-02:15 | 23:30-03:15 | |||
CBOT | 小型玉米 YC | 1,000蒲式耳 | 0.00125=USD$ 1.25 | 电子交易 | 06:00-03:00 | 07:00-04:00 | 3,5,7,9,12 |
(Mini Corn) | -25公吨 | 埸内交易 | 22:30-02:45 | 23:30-03:45 | |||
CBOT | 小型大豆 YK | 1,000蒲式耳 | 0.00125=USD$ 1.25 | 电子交易 | 06:00-03:00 | 07:00-04:00 | 1,3,5,7,8,9,11 |
(Mini Soybeans) | -27公吨 | 埸内交易 | 22:30-02:45 | 23:30-03:45 | |||
CBOT | 小型小麦 YW | 1,000蒲式耳 | 0.00125=USD$ 1.25 | 电子交易 | 06:00-03:00 | 07:00-04:00 | 3,5,7,9,12 |
(Mini Wheat) | -27公吨 | 埸内交易 | 22:30-02:45 | 23:30-03:45 | |||
CBOT | 道琼斯工业平均指数 DJ | USD$10 X 指数 | 1点=USD$ 10 | 电子交易 | 04:30-05:30&06:00-21:15 (Mon)06:00-21:15 | 05:30-06:30&07:00-22:15 (Mon)07:00-22:15 | 3,6,9,12 |
(Dow Jones Index) | 埸内交易 | 21:30-04:15 | 22:30-05:15 | ||||
CBOT | 小型道琼斯指数 YM | USD$5 X 指数 | 1点=USD$ 5 | 电子交易 | 06:00-04:15&04:30-05:30 (Mon)06:00-04:15 | 07:00-05:15&05:30-06:30 (Mon)07:00-05:15 | 3,6,9,12 |
(Mini Dow Jones Index) | |||||||
CBOT | 2年美国国债 ZT | USD$200,000 | 1/128=USD$ 15.625 | 电子交易 | 06:00-05:00 | 07:00-06:00 | 3,6,9,12 |
(2- years U.S.Treasury Notes) | 埸内交易 | 20:20-03:00 | 21:20-04:00 | ||||
CBOT | 5年美国国债 ZF | USD$100,000 | 1/128=USD$ 7.8125 | 电子交易 | 06:00-05:00 | 07:00-06:00 | 3,6,9,12 |
(5- years U.S.Treasury Notes) | 埸内交易 | 20:20-03:00 | 21:20-04:00 | ||||
COMEX | 小型黄金 QO | 50盎司 | 0.25=USD$ 12.5 | 电子交易 | 06:00-05:15 | 07:00-06:15 | 24个月内的2,4,5,8,10,12月 |
(Mini- Gold) | |||||||
COMEX | 小型白银 QI | 2,500盎司 | 0.0125=USD$ 31.25 | 电子交易 | 06:00-05:15 | 07:00-06:15 | 24个月内的1,3,5,7,9,12月 |
(Mini- Silver) |
十年专业期货服务平台,全国最低手续费保证金开户,咨询微信:cclk88