时间:2021-04-13 | 栏目:期货手续费 | 点击:次
品种 | 合约代码 | 结算价 | 手续费 | 手续费收取方式 | 保证金率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
开仓 | 平仓 | 短线开仓 | 短线平仓 | 投机买 | 投机卖 | 套保买 | 套保卖 | ||||
豆粕 | m2105 | 3,318 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 0.75 | 绝对值 | 8% | 8% | 7% | 7% |
豆粕 | m2107 | 3,338 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 绝对值 | 8% | 8% | 7% | 7% |
豆粕 | m2108 | 3,440 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 绝对值 | 8% | 8% | 7% | 7% |
豆粕 | m2109 | 3,442 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 0.75 | 绝对值 | 8% | 8% | 7% | 7% |
豆粕 | m2111 | 3,448 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 绝对值 | 8% | 8% | 7% | 7% |
豆粕 | m2112 | 3,451 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 绝对值 | 8% | 8% | 7% | 7% |
豆粕 | m2201 | 3,415 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 0.75 | 绝对值 | 8% | 8% | 7% | 7% |
豆粕 | m2203 | 3,321 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 绝对值 | 8% | 8% | 7% | 7% |
十年专业期货服务平台,全国最低手续费保证金开户,咨询微信:cclk88