时间:2021-02-20 | 栏目:豆二期货手续费 | 点击:次
品种 | 合约代码 | 结算价 | 手续费 | 手续费收取方式 | 保证金率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
开仓 | 平仓 | 短线开仓 | 短线平仓 | 投机买 | 投机卖 | 套保买 | 套保卖 | ||||
豆一 | a2103 | 5,801 | 2 | 2 | 2 | 2 | 绝对值 | 12% | 12% | 8% | 8% |
豆一 | a2105 | 5,894 | 2 | 2 | 2 | 2 | 绝对值 | 12% | 12% | 8% | 8% |
豆一 | a2107 | 5,803 | 2 | 2 | 2 | 2 | 绝对值 | 12% | 12% | 8% | 8% |
豆一 | a2109 | 5,612 | 2 | 2 | 2 | 2 | 绝对值 | 12% | 12% | 8% | 8% |
豆一 | a2111 | 5,509 | 2 | 2 | 2 | 2 | 绝对值 | 12% | 12% | 8% | 8% |
豆一 | a2201 | 5,441 | 2 | 2 | 2 | 2 | 绝对值 | 12% | 12% | 8% | 8% |
十年专业期货服务平台,全国最低手续费保证金开户,咨询微信:cclk88