时间:2021-03-12 | 栏目:豆二期货手续费 | 点击:次
品种 | 合约代码 | 结算价 | 手续费 | 手续费收取方式 | 保证金率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
开仓 | 平仓 | 短线开仓 | 短线平仓 | 投机买 | 投机卖 | 套保买 | 套保卖 | ||||
豆一 | a2103 | 5,942 | 2 | 2 | 2 | 2 | 绝对值 | 20% | 20% | 20% | 20% |
豆一 | a2105 | 6,108 | 2 | 2 | 2 | 2 | 绝对值 | 12% | 12% | 8% | 8% |
豆一 | a2107 | 6,082 | 2 | 2 | 2 | 2 | 绝对值 | 12% | 12% | 8% | 8% |
豆一 | a2109 | 5,970 | 2 | 2 | 2 | 2 | 绝对值 | 12% | 12% | 8% | 8% |
豆一 | a2111 | 5,778 | 2 | 2 | 2 | 2 | 绝对值 | 12% | 12% | 8% | 8% |
豆一 | a2201 | 5,615 | 2 | 2 | 2 | 2 | 绝对值 | 12% | 12% | 8% | 8% |
十年专业期货服务平台,全国最低手续费保证金开户,咨询微信:cclk88