时间:2021-02-13 | 栏目:短纤期货行情价格 | 点击:次
郑州商品交易所期货每日行情表(2021-02-10) | |||||||||||||
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 持仓量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
PF105 | 7,048.00 | 7,096.00 | 7,144.00 | 7,040.00 | 7,144.00 | 7,094.00 | 96.00 | 46.00 | 117,712 | 122,182 | 2,862 | 417,501.21 | |
PF106 | 7,032.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,044.00 | 12.00 | 12.00 | 0 | 17 | 0 | 0.00 | |
PF107 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,024.00 | 24.00 | 24.00 | 0 | 10 | 0 | 0.00 | |
PF108 | 6,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,978.00 | 28.00 | 28.00 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | |
PF109 | 6,936.00 | 6,974.00 | 6,998.00 | 6,912.00 | 6,992.00 | 6,956.00 | 56.00 | 20.00 | 1,108 | 8,881 | 176 | 3,853.35 | |
PF110 | 6,912.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,952.00 | 40.00 | 40.00 | 0 | 12 | 0 | 0.00 | |
PF111 | 6,964.00 | 7,004.00 | 7,004.00 | 7,004.00 | 7,004.00 | 7,004.00 | 40.00 | 40.00 | 1 | 1,581 | -1 | 3.50 | |
PF112 | 7,026.00 | 6,972.00 | 7,042.00 | 6,972.00 | 7,002.00 | 6,992.00 | -24.00 | -34.00 | 8 | 943 | -8 | 27.97 | |
PF201 | 6,996.00 | 7,046.00 | 7,070.00 | 6,982.00 | 7,054.00 | 7,028.00 | 58.00 | 32.00 | 9 | 664 | -6 | 31.62 | |
小计 | 118,838 | 134,293 | 3,023 | 421,417.64 |
十年专业期货服务平台,全国最低手续费保证金开户,咨询微信:cclk88