时间:2020-03-27 | 栏目:期货公司 | 点击:次
面对新型冠状病毒感染的肺炎疫情,中国期货业协会坚决贯彻落实习近平总书记关于做好疫情防控工作的重要指示精神,坚定不移把党中央、国务院和证监会党委的决策部署落到实处,1月28日向全体会员发出“众志成城抗击疫情”的倡议,1月29日再次向会员发出捐款捐物的通知。1月30日,中国期货业协会联合上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、中国金融期货交易所4家单位,共同向湖北省重点疫区捐款4000万元人民币,该款项通过湖北省慈善总会直接捐助于定点医疗机构,向奋战在抗击疫情一线的医疗机构提供医疗物资,为一线医护工作者提供保障。
期货行业积极响应协会倡议,在贯彻落实各项疫情防控指示精神的同时,勇于担当、主动作为、切实履行社会责任、积极开展了一系列爱心捐赠,通过捐资捐物等多种形式,为疫情防控纾困解难。据统计,截至2020年3月22日,共有101家期货经营机构以公司或员工名义先后完成捐赠,捐赠资金及紧缺物资4126.54万元。其中,第一期(截至2020年1月30日)捐赠资金约1787.01万元;第二期(自2020年1月31日至2月3日)增加捐赠资金842.82万元;第三期(自2020年2月4日至2月7日)增加捐赠资金及紧缺物资629.41万元;第四期(自2020年2月8日至2月16日)增加捐赠资金及紧缺物资142.23万元;第五期(自2020年2月17日至2月23日)增加捐赠资金及紧缺物资239.41万元;第六期(自2020年2月24日至3月1日)增加捐赠资金及紧缺物资74.46万元;第七期(自2020年3月2日至3月8日)增加捐赠资金及紧缺物资203.21万元;第八期(自2020年3月9日至3月15日)增加捐赠资金及紧缺物资122.82万元;第九期(自2020年3月16日至3月22日)新增2家期货公司,新增捐赠资金及紧缺物资85.16万元。
1.华安期货及员工捐赠52.26万元助力疫情防控
华安期货及员工向武汉市慈善总会、安徽省疫情防控机构等捐赠52.2632万元,用于疫情严重地区的疫情防控工作、采购支援一线医疗人员需要的各类物资等。
2.永安期货员工继续捐赠15.7万元及7.2万元的防护物资助力疫情防控
继永安期货向浙江大学教育基金会捐款200万元后,永安期货员工日前向各地慈善机构、医疗机构等捐赠15.7万元及7.2万元的口罩、手套、护目镜、消毒液等防护物资,为疫情防控工作贡献力量。
3.东兴期货捐赠10万元驰援湖北抗击疫情
东兴期货向湖北省慈善总会捐赠10万元,支援湖北省疫情防控阻击战。
附:
期货经营机构抗击疫情捐赠汇总表
(统计截至2020年3月22日,以公司或员工名义捐赠)
序号 | 公司名称 | 捐赠金额(万元) |
1 | 中信期货 | 300 |
2 | 永安期货 | 215.7万元及7.2万元的防护物资(口罩、手套、护目镜、消毒液等) |
3 | 国泰君安期货 | 217.0553 |
4 | 混沌天成期货 | 200 |
5 | 瑞达期货 | 200 |
6 | 中融汇信期货 | 157.1318 |
7 | 国投安信期货 | 152.345 |
8 | 广发期货 | 131万元及4.6909万元的医疗物资(口罩、防护服、消毒水等) |
9 | 迈科期货 | 130.1366 |
10 | 海通期货 | 114.5424 |
11 | 东海期货 | 110.9979万元及1.3628万元的医疗物资(口罩、75%酒精等) |
12 | 宏源期货 | 104.3915 |
13 | 银河期货 | 104.0804 |
14 | 南华期货 | 100万元及4万元的医疗物资(医用手套) |
15 | 华泰期货 | 102.4177 |
16 | 上海东证期货 | 101.2698万元及700元的医疗物资(口罩) |
17 | 光大期货 | 100 |
18 | 国信期货 | 100 |
19 | 恒泰期货 | 100 |
20 | 弘业期货 | 100 |
21 | 宁证期货 | 100 |
22 | 申银万国期货 | 100 |
23 | 中信建投期货 | 100 |
24 | 中银国际期货 | 100 |
25 | 国海良时期货 | 55.7166 |
26 | 华安期货 | 52.2632 |
27 | 东方财富期货 | 50 |
28 | 首创期货 | 50 |
29 | 五矿经易期货 | 50 |
30 | 鲁证期货 | 44.9418 |
31 | 兴证期货 | 39.64 |
32 | 国富期货 | 29.51 |
33 | 新湖期货 | 21.1168万元及4.285万元的医疗物资(医用口罩、防护服、消毒液等) |
34 | 建信期货 | 24.9272 |
35 | 西部期货 | 23.8667 |
36 | 金石期货 | 23.846 |
37 | 华信期货 | 21.9039 |
38 | 银河德睿 | 20 |
39 | 中原期货 | 20 |
40 | 锦泰期货 | 15 |
41 | 创元期货 | 13.56 |
42 | 大越期货 | 10.9223 |
43 | 浙商期货 | 10.368 |
44 | 和合期货 | 10.103 |
45 | 东兴期货 | 10 |
46 | 华联期货 | 10 |
47 | 江西瑞奇期货 | 10 |
48 | 金控物产 | 10 |
49 | 云财富期货 | 10 |
50 | 招金期货 | 10 |
51 | 中辉期货 | 10 |
52 | 中粮期货 | 9.6995万元的消毒酒精 |
53 | 信达期货 | 9.2402 |
54 | 浙江新世纪期货 | 9.106 |
55 | 安粮期货 | 8.8638 |
56 | 天风期货 | 3.4856万元及5万元的口罩 |
57 | 德盛期货 | 7.4237 |
58 | 鑫鼎盛期货 | 7.33 |
59 | 宝城期货 | 7.148 |
60 | 国元期货 | 6.7317 |
61 | 金汇期货 | 6.7304 |
62 | 上海大陆期货 | 6.675 |
63 | 方正中期期货 | 6.265万元的医用手套和呼吸机 |
64 | 中电投先融期货 | 6.227 |
65 | 福能期货 | 6.142 |
66 | 中天期货 | 5.67 |
67 | 冠通期货 | 5.2 |
68 | 山西三立期货 | 5 |
69 | 招商期货 | 4.9325 |
70 | 华闻期货 | 4.4323 |
71 | 江海汇鑫期货 | 4.245 |
72 | 中州期货 | 4.2万元的医疗物资(口罩等) |
73 | 徽商期货 | 4.1151 |
74 | 国贸期货 | 4.0627 |
75 | 山金期货 | 4.047 |
76 | 平安期货 | 3.8864 |
77 | 大有期货 | 3.59 |
78 | 海证期货 | 3.4984 |
79 | 中航期货 | 3.2852 |
80 | 新纪元期货 | 3 |
81 | 华创期货 | 2.857 |
82 | 晟鑫期货 | 2.81 |
83 | 中大期货 | 2.7798 |
84 | 先锋期货 | 2.714 |
85 | 国盛期货 | 2.525 |
86 | 海航期货 | 2.43 |
87 | 大连良运期货 | 2 |
88 | 道通期货 | 2 |
89 | 江苏东华期货 | 2 |
90 | 倍特期货 | 1.8755 |
91 | 英大期货 | 1.8236 |
92 | 首创京都期货 | 1.202万元及0.2841万元的防护物资 |
93 | 金瑞期货 | 1.4251 |
94 | 中金期货 | 1.26 |
95 | 神华期货 | 1.187 |
96 | 国联期货 | 1.1527 |
97 | 金元期货 | 1.145 |
98 | 长江期货 | 1.13 |
99 | 天鸿期货 | 1.015 |
100 | 摩根大通期货 | 0.9994 |
101 | 中钢期货 | 0.33 |
合计捐赠资金及物资:4126.5403万元 | ||
相同金额按照公司拼音排序 |
十年专业期货服务平台,全国最低手续费保证金开户,咨询微信:cclk88