时间:2020-03-30 | 栏目:期货公司 | 点击:次
2020年2月海南辖区证券期货市场主要统计数据 | |||
指标 | 单位 | 2月 | 本月止累计 |
一、上市及挂牌公司 | |||
上市公司家数 | 家 | 31 | |
上市公司总股本 | 亿股 | 501.19 | |
上市公司总市值 | 亿元 | 2244.28 | |
挂牌公司家数 | 家 | 30 | |
挂牌公司总股本 | 亿股 | 35.56 | |
二、证券市场筹资 | |||
证券市场筹资总额 | 亿元 | 0.00 | 46.00 |
(一)股票筹资金额 | 亿元 | 0.00 | 0.00 |
1.首发筹资金额 | 亿元 | ||
2.再筹资金额 | 亿元 | 0.00 | 0.00 |
(二)交易所债券市场筹资金额 | 亿元 | 0.00 | 46.00 |
1.公司债券 | 亿元 | 0.00 | 22.00 |
2.可交换公司债券 | 亿元 | ||
3.可转换公司债券 | 亿元 | ||
4.资产证券化 | 亿元 | 0.00 | 24.00 |
(三)挂牌公司定向发行股票筹资金额 | 亿元 | 0.14 | 0.14 |
三、证券经营机构 | |||
证券公司家数 | 家 | 2 | |
证券公司分公司家数 | 家 | 30 | |
证券营业部家数 | 家 | 55 | |
证券投资咨询公司家数 | 家 | 1 | |
证券分支机构代理买卖证券总额 | 亿元 | 1563.46 | 2469.80 |
四、期货经营机构 | |||
期货公司家数 | 家 | 2 | |
期货公司分公司家数 | 家 | 2 | |
期货营业部家数 | 家 | 9 | |
期货公司代理交易额 | 亿元 | 892.10 | 1748.70 |
期货营业部代理交易额 | 亿元 | 388.73 | 727.75 |
十年专业期货服务平台,全国最低手续费保证金开户,咨询微信:cclk88