时间:2020-05-26 | 栏目:期货公司 | 点击:次
辖区2020年4月证券市场情况 | |
项 目 | 数 据 |
证券公司数 | 2 |
证券分支机构数 | 282 |
证券咨询公司数 | 2 |
证券咨询分公司数 | 2 |
辖区2020年4月证券市场情况 | |
项 目 | 数 据 |
资金账户数(万户) | 631.91 |
证券交易额(亿元) | 4,570.61 |
其中:股票交易额 | 2,708.45 |
基金交易额 | 131.44 |
债券回购交易交易额 | 1,550.52 |
债券交易额 | 130.06 |
其他证券交易额 | 50.15 |
十年专业期货服务平台,全国最低手续费保证金开户,咨询微信:cclk88