时间:2020-07-13 | 栏目:国际期货 | 点击:次
交易所 | COMEX 纽约商品交易所 |
---|---|
品种名称 | E-微型黄金期货 |
品种类型 | 金属 |
合约单位 | 10金衡盎司 |
最小变动 | $0.10/金衡盎司 |
报价单位 | 美元美分/金衡盎司 |
涨跌幅限制 | 价格限制详情请查看: http://www.cmegroup.com/cn-t/trading/metals/precious/e-micro-gold_contractSpecs_options.html |
合约月份 | 交易交割在100金衡盎司期货合約交易的24个月期间内的任何2月、4月、6月、8月、10月与12月进行。 |
交割方式 | 实物交割 |
本地交易时间(夏令) (冬令期间顺延1小时) |
周日至周五, 下午6:00至下午5:15 (下午5:00 至下午4:15,芝加哥/中部时间),每天从下午5:15(下午4:15,中部时间)开始有45分钟短暂休市时间 |
最后交易日 | 交易于合约月份最后第三个营业日终止 |
交易所品种代码 | MGC |
中信品种代码 | MGC |
中信品种名称 | 微型黄金 |
合约类型: | 小型期货 |
国家/地区: | 美国 |
第一通知日: | 合约月份前一个月的最后一个交易日 |
十年专业期货服务平台,全国最低手续费保证金开户,咨询微信:cclk88