时间:2020-07-13 | 栏目:国际期货 | 点击:次
交易所 | COMEX 纽约商品交易所 |
---|---|
品种名称 | 白银 |
品种类型 | 金属 |
合约单位 | 1张COMEX白银期货合约 |
最小变动 | $0.001/金衡盎司 |
报价单位 | 美分 / 金衡盎司,请注意:价格以美元和美分表示 |
涨跌幅限制 | -- |
合约月份 | a)最近5个月份:3月、5月、7月、9月、12月;b)从当月(含)开始最近6个月份:1月、2月、4月、6月、8月、10月、11月;c)从当月(含)开始60个月内的7月和12月。 |
交割方式 | 实物交割 |
本地交易时间(夏令) (冬令期间顺延1小时) |
周日至周五, 下午6:00至下午5:00 (下午5:00 至下午4:00,芝加哥/中部时间),每天从下午5:00(下午4:00,中部时间)开始有60分钟短暂休市时间 |
最后交易日 | 合约月份前一个月最后第4个交易日下午1:25(中午12:25,中部时间)到期。;如果当天为周五或交易所假期前一天,则为前一个交易日。 |
交易所品种代码 | SO |
中信品种代码 | SLO |
中信品种名称 | 白银 |
合约类型: | 美式期权 |
国家/地区: | 美国 |
第一通知日: | -- |
十年专业期货服务平台,全国最低手续费保证金开户,咨询微信:cclk88