时间:2020-07-13 | 栏目:国际期货 | 点击:次
交易所 | COMEX 纽约商品交易所 |
---|---|
品种名称 | 黄金 |
品种类型 | 金属 |
合约单位 | 1张COMEX黄金期货合约 |
最小变动 | $0.10/金衡盎司 |
报价单位 | 美元美分/金衡盎司 |
涨跌幅限制 | -- |
合约月份 | 每个最邻近的二十个连续期货合约月份挂牌交易。此外,6月和12月将从目前 挂牌月份起挂牌72个月。 |
交割方式 | 实物交割 |
本地交易时间(夏令) (冬令期间顺延1小时) |
周日至周五, 下午6:00至下午5:00 (下午5:00 至下午4:00,芝加哥/中部时间),每天从下午5:00(下午4:00,中部时间)开始有60分钟短暂休市时间 |
最后交易日 | 合约月份前一个月最后第4个交易日下午1:25(中午12:25,中部时间)到期。;如果当天为周五或交易所假期前一天,则为前一个交易日。 |
交易所品种代码 | OG |
中信品种代码 | GCO |
中信品种名称 | 黄金 |
合约类型: | 美式期权 |
国家/地区: | 美国 |
第一通知日: | -- |
十年专业期货服务平台,全国最低手续费保证金开户,咨询微信:cclk88