时间:2020-07-13 | 栏目:国际期货 | 点击:次
交易所 | COMEX 纽约商品交易所 |
---|---|
品种名称 | 铜 |
品种类型 | 金属 |
合约单位 | 25000磅 |
最小变动 | $0.0005/磅 |
报价单位 | 美分 / 磅,请注意:价格以美元和美分表示 |
涨跌幅限制 | 价格限制详情请查看: http://www.cmegroup.com/cn-t/trading/metals/base/copper_contract_specifications.html |
合约月份 | 当前日历月,接下来 23 个日历月及从当月开始60个月内的3月、5月、7月、9月和12月 |
交割方式 | 实物交割 |
本地交易时间(夏令) (冬令期间顺延1小时) |
周日至周五, 下午6:00至下午5:00 (下午5:00 至下午4:00,芝加哥/中部时间),每天从下午5:00(下午4:00,中部时间)开始有60分钟短暂休市时间 |
最后交易日 | 交易于合约月份最后第三个营业日终止 |
交易所品种代码 | HG |
中信品种代码 | HG |
中信品种名称 | 铜 |
合约类型: | 期货 |
国家/地区: | 美国 |
第一通知日: | 合约月份前一个月的最后一个交易日 |
十年专业期货服务平台,全国最低手续费保证金开户,咨询微信:cclk88