时间:2020-07-13 | 栏目:国际期货 | 点击:次
交易所 | CBOT 芝加哥期货交易所 |
---|---|
品种名称 | 豆粕 |
品种类型 | 农业 |
合约单位 | 100短吨 (~91 公吨) |
最小变动 | 10美分/短吨 ($10.00/合约) |
报价单位 | 美元美分/短吨 |
涨跌幅限制 | 对于初始和扩展的涨跌幅限制,请查看“http://www.cmegroup.com/trading/Price-Limit-Update.html”。交割月份首日前第2个营业日当日或之后,当月合约无价格限制。 |
合约月份 | 1月(F)、3月(H)、5月(K)、7月(N)、8月(Q)、9月(U)、10月(V)及12月(Z) |
交割方式 | 实物交割 |
本地交易时间(夏令) (冬令期间顺延1小时) |
周一至周六06:00 - 02:20;在20:45至21:30之间,交易会暂停45分钟。 |
最后交易日 | 合约月份第15个日历日之前的营业日。 |
交易所品种代码 | ZM |
中信品种代码 | SM |
中信品种名称 | 豆粕 |
合约类型: | 期货 |
国家/地区: | 美国 |
第一通知日: | 合约月份前一个月最后营业日。 |
十年专业期货服务平台,全国最低手续费保证金开户,咨询微信:cclk88