时间:2021-02-18 | 栏目:黄金期货期权 | 点击:次
交易日期:20210218
合约代码 | 结算价 | 交易手续费率(‰) | 交易手续费额(元/手) | 交割手续费 | 投机买保证金率(%) | 投机卖保证金率(%) | 套保买保证金率(%) | 套保卖保证金率(%) | 平今折扣率(%) |
---|
au2202 | 390.22 | 0.000 | 2 | 0.00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
au2112 | 388.88 | 0.000 | 10 | 0.00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
au2110 | 387.94 | 0.000 | 2 | 0.00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
au2108 | 386.38 | 0.000 | 2 | 0.00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
au2106 | 384.90 | 0.000 | 10 | 0.00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
au2105 | 384.76 | 0.000 | 2 | 0.00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
au2104 | 383.72 | 0.000 | 10 | 0.00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
au2103 | 382.04 | 0.000 | 2 | 0.00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
十年专业期货服务平台,全国最低手续费保证金开户,咨询微信:cclk88