时间:2021-03-12 | 栏目:黄金期货期权 | 点击:次
合约代码 | 投机买保证金率(%) | 投机卖保证金率(%) | 套保买保证金率(%) | 套保卖保证金率(%) | 涨停板幅度(%) | 跌停板幅度(%) |
---|
ag2202 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 |
ag2201 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 |
ag2112 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 |
ag2111 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 |
ag2110 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 |
ag2109 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 |
ag2108 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 |
ag2107 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 |
ag2106 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 |
ag2105 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 |
ag2104 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 |
ag2103 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 |
十年专业期货服务平台,全国最低手续费保证金开户,咨询微信:cclk88