时间:2021-08-23 | 栏目:期货开户 | 点击:次
通过中孚期货期权网预约国企背景的品牌期货公司开户,客户经理1对1指导办理,无资金门槛享受特惠手续费标准,具体的手续费加收情况以及期货公司介绍可以添加文末小编微信了解!
大连商品交易所主要挂牌商品期货,开户无资金门槛,联系中孚期货期权网客服即可手机办理开户手续。在开户前大家可以先来了解一下大商所期货品种的手续费和保证金详情,做好交易准备再入市。
大连商品交易所 | ||||||||||||
合约品种 | 现价 | 涨/跌停板 | 保证金% | 手续费标准(万分之*或*元) | 每跳毛利/元 | 手续费(开+平) | 每跳净利/元 | 备注 | ||||
买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | |||||||
黄大豆1号2105 (a2105) | 6255 | 6755/5755 | 12% | 12% | 7506元 | 2元 | 2元 | 2元 | 10 | 4元 | 6 | 主力合约 |
黄大豆2号2103 (b2103) | 4748 | 5127/4369 | 20% | 20% | 9496元 | 1元 | 1元 | 1元 | 10 | 2元 | 8 | 主力合约 |
黄大豆2号2104 (b2104) | 4476 | 4834/4118 | 9% | 9% | 4028.4元 | 1元 | 1元 | 1元 | 10 | 2元 | 8 | 主力合约 |
黄大豆2号2105 (b2105) | 4333 | 4679/3987 | 9% | 9% | 3899.7元 | 1元 | 1元 | 1元 | 10 | 2元 | 8 | 主力合约 |
黄玉米2105 (c2105) | 2814 | 3010/2618 | 11% | 11% | 3095.4元 | 1.2元 | 1.2元 | 0元 | 10 | 1.2元 | 8.8 | 主力合约 |
玉米淀粉2105 (cs2105) | 3328 | 3527/3129 | 7% | 7% | 2329.6元 | 1.5元 | 1.5元 | 0元 | 10 | 1.5元 | 8.5 | 主力合约 |
苯乙烯2103 (eb2103) | 9749 | 10821/8677 | 20% | 20% | 9749元 | 3元 | 3元 | 3元 | 5 | 6元 | -1 | 主力合约 |
苯乙烯2105 (eb2105) | 9503 | 10548/8458 | 12% | 12% | 5701.8元 | 3元 | 3元 | 3元 | 5 | 6元 | -1 | 主力合约 |
乙二醇2105 (eg2105) | 5962 | 6498/5426 | 11% | 11% | 6558.2元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | 主力合约 |
纤维板2102 (fb2102) | 1214 | 1286.5/1141.5 | 20% | 20% | 2428元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 5 | 2.4元 | 2.6 | 主力合约 |
纤维板2103 (fb2103) | 1087 | 1152/1022 | 20% | 20% | 2174元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 5 | 2.2元 | 2.8 | 主力合约 |
纤维板2105 (fb2105) | 1360.5 | 1428.5/1292.5 | 10% | 10% | 1360.5元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 5 | 2.7元 | 2.3 | 主力合约 |
铁矿石2105 (i2105) | 1145.5 | 1260/1031 | 15% | 15% | 17182.5元 | 4/万分之 | 1/万分之 | 4/万分之 | 50 | -41.6 | 主力合约 | |
冶金焦炭2105 (j2105) | 2342 | 2576/2108 | 11% | 11% | 25762元 | 1.2/万分之 | 0.6/万分之 | 1.2/万分之 | 50 | 56.2元 | -6.2 | 主力合约 |
鲜鸡蛋2105 (jd2105) | 4385 | 4735/4035 | 9% | 9% | 3946.5元 | 1.5/万分之 | 1.5/万分之 | 1.5/万分之 | 10 | 13.2元 | -3.2 | 主力合约 |
焦煤2105 (jm2105) | 1516 | 1667.5/1364.5 | 11% | 11% | 10005.6元 | 1.2/万分之 | 0.6/万分之 | 1.2/万分之 | 30 | 21.8元 | 8.2 | 主力合约 |
线型低密度聚乙烯2105 (l2105) | 9115 | 9750/8480 | 8% | 8% | 3646元 | 1元 | 1元 | 1元 | 25 | 2元 | 23 | 主力合约 |
生猪2109 (lh2109) | 28630 | 30920/26340 | 15% | 15% | 68712元 | 4/万分之 | 2/万分之 | 4/万分之 | 80 | 366.5元 | -286.5 | 主力合约 |
豆粕2105 (m2105) | 3401 | 3639/3163 | 8% | 8% | 2720.8元 | 1.5元 | 1.5元 | 0元 | 10 | 1.5元 | 8.5 | 主力合约 |
棕榈油2105 (p2105) | 7742 | 8360/7124 | 10% | 10% | 7742元 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 20 | 5元 | 15 | 主力合约 |
液化石油气2103 (pg2103) | 3500 | 3850/3150 | 20% | 20% | 14000元 | 6元 | 6元 | 6元 | 20 | 12元 | 8 | 主力合约 |
液化石油气2104 (pg2104) | 4014 | 4415/3613 | 11% | 11% | 8830.8元 | 6元 | 6元 | 6元 | 20 | 12元 | 8 | 主力合约 |
聚丙烯2105 (pp2105) | 9517 | 10183/8851 | 8% | 8% | 3806.8元 | 1元 | 1元 | 1元 | 5 | 2元 | 3 | 主力合约 |
粳米2104 (rr2104) | 3601 | 3781/3421 | 6% | 6% | 2160.6元 | 0.2元 | 0.2元 | 0元 | 10 | 0.2元 | 9.8 | 主力合约 |
粳米2105 (rr2105) | 3597 | 3776/3418 | 6% | 6% | 2158.2元 | 1元 | 1元 | 0元 | 10 | 1元 | 9 | 主力合约 |
聚氯乙烯2105 (v2105) | 8635 | 9235/8035 | 8% | 8% | 3454元 | 1元 | 1元 | 1元 | 25 | 2元 | 23 | 主力合约 |
豆油2105 (y2105) | 9280 | 9928/8632 | 8% | 8% | 7424元 | 2.5元 | 2.5元 | 0元 | 20 | 2.5元 | 17.5 | 主力合约 |
以上是“大连商品交易所品种手续费、保证金一览表,大商所开户”的全部内容。
中孚期货期权网开户三大核心优势:
1,服务优势:网络实时客服+专属客户经理,遇到交易问题三分钟反馈解决。
2,费率优势:业内特惠佣金手续费标准,交易手续费优惠!短线必备。
3,品牌优势:国资期货公司著名品牌,交易所优秀会员,各大城市均有网点。
开户请点击右侧网络客服,或添加下图客服微信号
十年专业期货服务平台,全国最低手续费保证金开户,咨询微信:cclk88