时间:2021-08-23 | 栏目:期货开户 | 点击:次
聚丙烯期货是大连商品交易所的品种,没有开户门槛,投资者准备好身份证就可以开户,但是在炒聚丙烯期货之前,最好先了解一下该品种的手续费标准。
直接通过中孚期货期权网预约品牌期货公司客户经理1对1指导开户办理,无资金门槛享受特惠手续费标准,具体的手续费加收情况以及期货公司介绍可以添加文末小编微信了解!
因为期货手续费分为交易所和期货公司两部分,所以投资者必须了解交易所手续费是多少,以及期货公司后期会加收多少。
交易所手续费是最低标准,是投资者参与交易必须支付的费用,但是期货公司加收的佣金可以调整,这样有利于降低交易成本。
聚丙烯期货手续费是双边收取的,也就是说日内开仓和平仓都要收取费用。
大连商品交易所 | |||||||||||
合约品种 | 现价 | 保证金 | 手续费标准(万分之*或*元) | 每跳毛利/元 | 手续费(开+平) | 每跳净利/元 | 备注 | ||||
买开保证金% | 卖开保证金% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | ||||||
聚丙烯2010 (pp2010) | 7865 | 20% | 20% | 7865元 | 0.06/万分之 | 0.06/万分之 | 0.03/万分之 | 5 | 0.4元 | 4.6 | |
聚丙烯2011 (pp2011) | 7826 | 11% | 11% | 4304.3元 | 0.06/万分之 | 0.06/万分之 | 0.03/万分之 | 5 | 0.4元 | 4.6 | |
聚丙烯2012 (pp2012) | 7706 | 11% | 11% | 4238.3元 | 0.06/万分之 | 0.06/万分之 | 0.03/万分之 | 5 | 0.3元 | 4.7 | |
聚丙烯2101 (pp2101) | 7629 | 11% | 11% | 4195.95元 | 0.6/万分之 | 0.6/万分之 | 0.3/万分之 | 5 | 3.4元 | 1.6 | 主力合约 |
聚丙烯2102 (pp2102) | 7575 | 11% | 11% | 4166.25元 | 0.06/万分之 | 0.06/万分之 | 0.03/万分之 | 5 | 0.3元 | 4.7 | |
聚丙烯2103 (pp2103) | 7462 | 11% | 11% | 4104.1元 | 0.06/万分之 | 0.06/万分之 | 0.03/万分之 | 5 | 0.3元 | 4.7 | |
聚丙烯2104 (pp2104) | 7372 | 11% | 11% | 4054.6元 | 0.06/万分之 | 0.06/万分之 | 0.03/万分之 | 5 | 0.3元 | 4.7 | |
聚丙烯2105 (pp2105) | 7441 | 11% | 11% | 4092.55元 | 0.6/万分之 | 0.6/万分之 | 0.3/万分之 | 5 | 3.3元 | 1.7 | |
聚丙烯2106 (pp2106) | 7317 | 11% | 11% | 4024.35元 | 0.06/万分之 | 0.06/万分之 | 0.03/万分之 | 5 | 0.3元 | 4.7 | |
聚丙烯2107 (pp2107) | 7253 | 11% | 11% | 3989.15元 | 0.06/万分之 | 0.06/万分之 | 0.03/万分之 | 5 | 0.3元 | 4.7 | |
聚丙烯2108 (pp2108) | 7370 | 11% | 11% | 4053.5元 | 0.06/万分之 | 0.06/万分之 | 0.03/万分之 | 5 | 0.3元 | 4.7 | |
聚丙烯2109 (pp2109) | 7401 | 11% | 11% | 4070.55元 | 0.6/万分之 | 0.6/万分之 | 0.3/万分之 | 5 | 3.3元 | 1.7 |
从表上可知,不同合约月份的聚丙烯期货手续费是不一样的,1、5、9合约的聚丙烯期货开仓手续费为万分之0.6,平仓手续费为万分之0.3,非1、5、9月开仓手续费是万分之0.06,平今是万分之0.03。
当前的主力合约为聚丙烯2101,手续费按1、5、9合约收取。
以上是“聚丙烯期货手续费平今仓多少钱,聚丙烯期货合约手续费一览表”的全部内容。
中孚期货期权网开户三大核心优势:
1,服务优势:网络实时客服+专属客户经理,遇到交易问题三分钟反馈解决。
2,费率优势:业内特惠佣金手续费标准,交易手续费优惠!短线必备。
3,品牌优势:国资期货公司著名品牌,交易所优秀会员,各大城市均有网点。
开户请点击右侧网络客服,或添加下图客服微信号
十年专业期货服务平台,全国最低手续费保证金开户,咨询微信:cclk88