时间:2021-08-23 | 栏目:期货开户 | 点击:次
期货品种的主力合约并不是固定的,因为期货合约有交割期,某一合约进入交割期后,主力合约就会换到下一个远月合约上,这个时候投资者要注意移仓换月,避免持仓进入交割期。
除了主力合约会变化以外,期货保证金和手续费也会偶尔发生变动,因为交易所会根据市场波动情况以及合约交割时间等多个因素调整保证金比例和手续费标准,所以投资者在交易时要以最新数据为准。
本平台现有期货开户特惠活动,联系文末客服预约后,期货手续费永久优惠,保证金可调低,由期货公司专人一对一指导开户流程,手机20分钟办完!
以下表格只针对最新的期货主力合约,想了解更多品种的保证金、手续费情况,欢迎咨询右侧在线客服!
上海期货交易所 | |||||||||||
合约品种 | 现价 | 保证金 | 手续费标准(万分之*或*元) | 每跳毛利/元 | 手续费(开+平) | 每跳净利/元 | 备注 | ||||
买开保证金% | 卖开保证金% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | ||||||
白银2012 (ag2012) | 6032 | 12% | 12% | 10857.6元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 15 | 9元 | 6 | 主力合约 |
黄金2012 (au2012) | 419.9 | 8% | 8% | 33592元 | 10元 | 10元 | 0元 | 50 | 10元 | 40 | 主力合约 |
石油沥青2012 (bu2012) | 2688 | 10% | 10% | 2688元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 5.4元 | 14.6 | 主力合约 |
燃料油2009 (fu2009) | 1969 | 20% | 20% | 3938元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1元 | 9 | 主力合约 |
热轧卷板2010 (hc2010) | 3964 | 8% | 8% | 3171.2元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 7.9元 | 2.1 | 主力合约 |
螺纹钢2010 (rb2010) | 3786 | 8% | 8% | 3028.8元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 7.6元 | 2.4 | 主力合约 |
天然橡胶2009 (ru2009) | 11585 | 10% | 10% | 11585元 | 3元 | 3元 | 0元 | 50 | 3元 | 47 | 主力合约 |
漂针浆2009 (sp2009) | 4620 | 10% | 10% | 4620元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 20 | 2.3元 | 17.7 | 主力合约 |
大连商品交易所 | |||||||||||
合约品种 | 现价 | 保证金 | 手续费标准(万分之*或*元) | 每跳毛利/元 | 手续费(开+平) | 每跳净利/元 | 备注 | ||||
买开保证金% | 卖开保证金% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | ||||||
玉米淀粉2009 (cs2009) | 2525 | 10% | 10% | 2525元 | 1.5元 | 1.5元 | 0元 | 10 | 1.5元 | 8.5 | 主力合约 |
苯乙烯2009 (eb2009) | 5337 | 12% | 12% | 3202.2元 | 6元 | 6元 | 6元 | 5 | 12元 | -7 | 主力合约 |
乙二醇2009 (eg2009) | 3766 | 11% | 11% | 4142.6元 | 4元 | 4元 | 0元 | 10 | 4元 | 6 | 主力合约 |
液化石油气2011 (pg2011) | 3618 | 11% | 11% | 7959.6元 | 6元 | 6元 | 6元 | 20 | 12元 | 8 | 主力合约 |
聚丙烯2009 (pp2009) | 7851 | 11% | 11% | 4318.05元 | 0.6/万分之 | 0.6/万分之 | 0.3/万分之 | 5 | 3.5元 | 1.5 | 主力合约 |
粳米2009 (rr2009) | 3371 | 10% | 10% | 3371元 | 4元 | 4元 | 4元 | 10 | 8元 | 2 | 主力合约 |
郑州商品交易所 | |||||||||||
合约品种 | 现价 | 保证金 | 手续费标准(万分之*或*元) | 每跳毛利/元 | 手续费(开+平) | 每跳净利/元 | 备注 | ||||
买开保证金% | 卖开保证金% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | ||||||
一号棉花009 (CF009) | 12320 | 10% | 10% | 6160元 | 4.3元 | 4.3元 | 0元 | 25 | 4.3元 | 20.7 | 主力合约 |
棉纱009 (CY009) | 17380 | 10% | 10% | 8690元 | 4元 | 4元 | 0元 | 25 | 4元 | 21 | 主力合约 |
玻璃009 (FG009) | 1848 | 20% | 20% | 7392元 | 3元 | 3元 | 3元 | 20 | 6元 | 14 | 主力合约 |
甲醇MA009 (MA009) | 1765 | 10% | 10% | 1765元 | 2元 | 2元 | 6元 | 10 | 8元 | 2 | 主力合约 |
菜籽油009 (OI009) | 8864 | 10% | 10% | 8864元 | 2元 | 2元 | 0元 | 10 | 2元 | 8 | 主力合约 |
菜籽粕009 (RM009) | 2329 | 10% | 10% | 2329元 | 1.5元 | 1.5元 | 0元 | 10 | 1.5元 | 8.5 | 主力合约 |
纯碱009 (SA009) | 1586 | 10% | 10% | 3172元 | 3.5元 | 3.5元 | 0元 | 20 | 3.5元 | 16.5 | 主力合约 |
白砂糖009 (SR009) | 5179 | 10% | 10% | 5179元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | 主力合约 |
精对苯二甲酸009 (TA009) | 3560 | 10% | 10% | 1780元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | 主力合约 |
动力煤ZC009 (ZC009) | 555.4 | 10% | 10% | 5554元 | 3元 | 3元 | 0元 | 20 | 3元 | 17 | 主力合约 |
以上是“最新期货主力合约保证金、手续费一览表”的全部内容。
中孚期货期权网开户三大核心优势:
1,服务优势:网络实时客服+专属客户经理,遇到交易问题三分钟反馈解决。
2,费率优势:业内特惠佣金手续费标准,交易手续费优惠!短线必备。
3,品牌优势:国资期货公司著名品牌,交易所优秀会员,各大城市均有网点。
开户请点击右侧网络客服,或添加下图客服微信号
十年专业期货服务平台,全国最低手续费保证金开户,咨询微信:cclk88