时间:2021-08-23 | 栏目:期货开户 | 点击:次
交易所手续费标准 | |||||
交易所 | 品种 | 交易代码 | 交易所手续费 | 日 内 单(双)边 | 特殊手续费 |
上海 | 白银 | AG | 0.10%% | 单边 | 6、12月0.5%%双边 近月0.5%%单边 |
上海 | 铝 | AL | 3 | 单边 | |
上海 | 黄金 | AU | 2 | 单边 | 近月及6、12月10元单边 |
上海 | 黄金期权 | AU | 2 | 单边 | |
上海 | 石油沥青 | BU | 1.00%% | 双边 | |
上海 | 铜 | CU | 0.50%% | 单边 | |
上海 | 铜期权 | CU | 5 | 单边 | |
上海 | 燃料油 | FU | 0.10%% | 单边 | 近月及1、5、9月0.5%%单边 2009 双边 |
上海 | 热轧卷板 | HC | 1.00%% | 双边 | |
上海 | 镍 | NI | 1 | 单边 | 近月及1、5、9月 6元双边 |
上海 | 铅 | PB | 0.40%% | 单边 | |
上海 | 螺纹钢 | RB | 1.00%% | 双边 | |
上海 | 天然橡胶 | RU | 0.45%% | 双边 | |
上海 | 橡胶期权 | RU | 3 | 单边 | |
上海 | 锡 | SN | 1 | 单边 | 159月3单边 |
上海 | 不锈钢 | RB | 1.00%% | 双边 | |
上海 | 线材 | WR | 0.40%% | 单边 | |
上海 | 锌 | ZN | 3 | 单边 | |
上海 | 纸浆 | SP | 0.50%% | 单边 | |
大连 | 黄大豆1 | A | 2 | 双边 | 2009日内6元 |
大连 | 黄豆2号 | B | 1 | 双边 | |
大连 | 细木工板 | BB | 1.00%% | 减半 | |
大连 | 玉米 | C | 0.2 | 减半 | 159月1.2减半 |
大连 | 玉米期权 | C | 0.6 | 双边 | |
大连 | 玉米淀粉 | CS | 0.2 | 减半 | 159月1.5减半 |
大连 | 苯乙烯 | EB | 0.3 | 双边 | 159月3元双边 |
大连 | 中密度纤维板 | FB | 1.00%% | 减半 | |
大连 | 铁矿石 | I | 0.10%% | 双边 | 159月1%% |
大连 | 铁矿石期权 | I | 2 | 双边 | |
大连 | 冶金焦炭 | J | 0.06%% | 双边 | 159月非日内0.6%%日内1.8%% |
大连 | 鸡蛋 | JD | 1.50%% | 双边 | |
大连 | 焦煤 | JM | 0.06%% | 双边 | 159月非日内0.6%%日内1.8%% |
大连 | LLDP | L | 0.2 | 减半 | 159月2减半 |
大连 | LLDP期权 | L | 0.5 | 双边 | |
大连 | 豆粕 | M | 0.2 | 减半 | 159月1.5减半 |
大连 | 豆粕期权 | M | 1 | 减半 | |
大连 | 棕榈油 | P | 0.2 | 减半 | 159月2.5减半 |
大连 | 聚丙烯 | PP | 0.06%% | 减半 | 159月0.6%%减半 |
大连 | 聚丙烯期权 | PP | 0.5 | 双边 | |
大连 | PVC | V | 0.2 | 减半 | 159月2减半 |
大连 | PVC期权 | L | 0.5 | 双边 | |
大连 | 豆油 | Y | 0.2 | 减半 | 159月2.5减半 |
大连 | 乙二醇 | EG | 0.4 | 减半 | 159月4减半 |
大连 | 粳米 | RR | 0.2 | 减半 | 159月1减半 |
大连 | 液化石油气 | PG | 6 | 双边 | |
大连 | 液化石油气期权 | PG | 1 | 双边 | |
郑州 | 苹果 | AP | 5 | 双边 | 平今20元 |
郑州 | 棉花 | CF | 4.3 | 单边 | 近月滚动月2 |
郑州 | 棉花期权 | CF | 1.5 | 单边 | |
郑州 | 红枣 | CJ | 3 | 单边 | |
郑州 | 棉纱 | CY | 4 | 单边 | |
郑州 | 玻璃 | FG | 3 | 双边 | 近月滚动月1.5 |
郑州 | 粳稻谷 | JR | 3 | 双边 | |
郑州 | 晚籼稻 | LR | 3 | 双边 | |
郑州 | 甲醇 | MA | 2 | 双边 | 近月滚动月平今2 平今6 |
郑州 | 甲醇期权 | MA | 0.8 | 单边 | |
郑州 | 菜籽油 | OI | 2 | 单边 | 近月滚动月1 |
郑州 | 普通小麦 | PM | 5 | 双边 | |
郑州 | 早籼稻 | RI | 2.5 | 双边 | |
郑州 | 菜籽粕 | RM | 1.5 | 单边 | 近月滚动月1 |
郑州 | 菜籽粕期权 | MA | 0.8 | 单边 | |
郑州 | 油菜籽 | RS | 2 | 双边 | |
郑州 | 硅铁 | SF | 3 | 单边 | 近月滚动月1.5 |
郑州 | 锰硅 | SM | 3 | 单边 | 近月滚动月1.5 |
郑州 | 白砂糖 | SR | 3 | 单边 | |
郑州 | 白糖期权 | SR | 1.5 | 单边 | |
郑州 | PTA | TA | 3 | 单边 | 近月滚动月1.5 |
郑州 | PTA期权 | TA | 1 | 单边 | |
郑州 | 尿素 | UR | 5 | 双边 | |
郑州 | 强麦 | WH | 5 | 双边 | |
郑州 | 新动力煤 | ZC | 4 | 单边 | 近月滚动月2 |
郑州 | 动力煤期权 | ZC | 2 | 单边 | |
郑州 | 纯碱 | SA | 3.5 | 双边 | |
中金所 | 中证500 | IC | 0.23%% | 双边 | 平今3.45%% |
中金所 | 沪深300 | IF | 0.23%% | 双边 | 平今3.45%% |
中金所 | 上证50 | IH | 0.23%% | 双边 | 平今3.45%% |
中金所 | 沪深300股指期权 | IF | 15 | 双边 | |
中金所 | 沪深300股指期权行权履约 | IF | 2 | ||
中金所 | 10年国债 | T | 3 | 单边 | |
中金所 | 5年国债 | TF | 3 | 单边 | |
中金所 | 2年国债 | TF | 3 | 单边 | |
能源 | 原油 | SC | 20 | 单边 | |
能源 | 20号胶 | NR | 10 | 双边 | |
能源 | 低硫燃料油 | LU | 2 | 双边 |
中孚期货期权网开户三大核心优势:
1,服务优势:网络实时客服+专属客户经理,遇到交易问题三分钟反馈解决。
2,费率优势:业内特惠佣金手续费标准,交易手续费优惠!短线必备。
3,品牌优势:国资期货公司著名品牌,交易所优秀会员,各大城市均有网点。
开户请点击右侧网络客服,或添加下图客服微信号
十年专业期货服务平台,全国最低手续费保证金开户,咨询微信:cclk88