时间:2019-11-20 | 栏目:期货公司排名 | 点击:次
据天津证监局数据统计,截止到2019年9月份,天津上市公司达到52家,去年同期50家,增长了2家,其中A股公司47家,比去年同期多了2家, AB股公司家数1家,AH股公司家数3家, AS股公司家数1家,这三项均与去年年同期持平,其中上市公司中,上交所上市公司27家,深交所主板上市公司8家,中小板上市公司9家,创业板上市公司8家,新三板挂牌公司167家,去年同期197家,同比有所减少,区域性股权市场挂牌公司1200多家,拟上市公司23家,证券信用评级公司1家,上市公司总股本784亿股,比去年同期644亿股,多了100多亿股,天津上市公司增发比较多,上市公司市值6638.04亿,比去年同期3763.23亿,差不多翻倍
天津证券期货市场统计月报表 | ||||||
统计月份:2019年9月 | ||||||
类别 | 指标名称 | 单位 | 当期值 | 上年同期值 | 备注 | |
上市挂牌公司指标 | 上市公司家数 | 家 | 52 | 50 | ||
其中:A股公司家数 | 家 | 47 | 45 | |||
AB股公司家数 | 家 | 1 | 1 | |||
AH股公司家数 | 家 | 3 | 3 | |||
AS股公司家数 | 家 | 1 | 1 | |||
其中:上交所上市公司家数 | 家 | 27 | 26 | |||
深交所主板上市公司家数 | 家 | 8 | 7 | |||
中小板上市公司家数 | 家 | 9 | 9 | |||
创业板上市公司家数 | 家 | 8 | 8 | |||
新三板挂牌公司家数 | 家 | 167 | 197 | |||
区域性股权市场挂牌公司家数 | 家 | 1209 | - | |||
拟上市公司家数 | 家 | 23 | 22 | |||
证券信用评级公司家数 | 家 | 1 | 1 | |||
上市公司总股本 | 亿股 | 784.03 | 644.43 | |||
上市公司总市值 | 亿元 | 6638.04 | 3763.23 | |||
证券经营机构指标 | 基本情况 | 证券公司家数 | 家 | 1 | 1 | |
证券公司分公司家数 | 家 | 32 | 33 | |||
辖区证券营业部数 | 家 | 154 | 149 | |||
基金管理公司家数 | 家 | 1 | 1 | |||
基金管理公司分公司家数 | 家 | 1 | - | |||
私募基金管理人家数(已登记) | 家 | 474 | 473 | |||
私募基金产品数(已备案) | 只 | 1631 | 1607 | |||
证券投资咨询公司家数 | 家 | 1 | 1 | |||
证券投资咨询分公司家数 | 家 | 4 | 5 | |||
独立基金销售机构数 | 家 | 8 | 8 | |||
证券营业部 | 总资产 | 亿元 | 169.04 | 142.86 | ||
净资产 | 亿元 | 14.51 | 13.77 | |||
净利润 | 亿元 | 0.33 | -0.07 | |||
客户交易结算资金余额 | 亿元 | 142.82 | 119.24 | |||
指定与托管市值 | 亿元 | 3308.07 | 3224.67 | |||
资金账户 | 万户 | 352.87 | 322.17 | |||
A股证券账户 | 万户 | 555.59 | 502.16 | |||
B股证券账户 | 万户 | 3.75 | 3.74 | |||
基金公司 | 管理基金数 | 只 | 55 | 46 | ||
基金份额 | 亿份 | 12245.63 | 15967.30 | |||
基金净值 | 亿元 | 12258.07 | 15948.64 | |||
期货公司、期货营业部指标 | 基本情况 | 期货公司家数 | 家 | 6 | 6 | |
辖区期货分公司数 | 家 | 4 | 2 | |||
辖区期货营业部数 | 家 | 30 | 31 | |||
期货交割库数 | 家 | 52 | 52 | |||
期货公司 | 总资产 | 亿元 | 131.02 | 88.88 | ||
净资产 | 亿元 | 24.28 | 22.52 | |||
净利润 | 万元 | 1141.35 | 1481.91 | |||
代理交易额 | 亿元 | 6450.60 | 3738.89 | |||
代理交易量 | 万手 | 1029.87 | 566.06 | |||
期货营业部 | 净利润 | 万元 | -191.97 | -256.91 | ||
代理交易额 | 亿元 | 2409.73 | 1738.32 | |||
代理交易量 | 万手 | 413.69 | 284.49 | |||
十年专业期货服务平台,全国最低手续费保证金开户,咨询微信:cclk88