时间:2019-11-20 | 栏目:期货公司排名 | 点击:次
陕西资本市场综合统计信息报表 | |||
(2019年3季度) | |||
一、基本情况 | |||
统计项目 | 本季末 | 本期变动 | 数据填报口径 |
境内上市公司家数(A、B股)(家) | 52 | 2 | 西部超导、铂力特首发上市 |
其中:仅发A股公司数(家) | 52 | 2 | |
总市值(亿元) | 6707.13 | 213.92 | |
其中:流通市值(亿元) | 5502.99 | 19.04 | |
总股本(亿股) | 759.38 | 8 | |
其中:流通股本(亿股) | 610.38 | 9.86 | |
上市公司资产总额(亿元) | 9768.27 | 252.36 | 注:由于三季报数据滞后,本季末数据为本年二季度末数据,本期变动数据为二季度变动数据 |
上市公司负债总额(亿元) | 6055.91 | 191.93 | |
辅导备案拟上市公司家数(家) | 5 | -1 | |
证券公司数(家) | 3 | 0 | |
证券分公司数(家) | 49 | 0 | |
证券营业部数(家) | 255 | 0 | |
证券公司资产总额(亿元) | 738.53 | -11 | |
证券公司负债总额(亿元) | 428.8 | -30 | |
证券投资者开户数(万户) | 546.22 | 10 | |
客户交易结算资金余额(亿元) | 224.51 | -33 | |
托管证券市值(亿元) | 3987.66 | 216 | |
证券营业部从业人员数(人) | 5099 | 43 | |
期货公司数(家) | 3 | 0 | |
期货分支机构数(家) | 38 | 0 | |
期货交易保证金余额(亿元) | 53.34 | 2.11 | 法人机构 |
期货投资者开户数(户) | 69127 | 3576 | 全辖区 |
期货从业人员人数(人) | 774 | 9 | 全辖区 |
基金公司分公司家数(家) | 2 | 0 | |
证券投资咨询机构数(家) | 7 | -2 | |
辖区执业会计师事务所数(家) | 21 | -3 | |
其中:在陕分所数(家) | 20 | -3 | |
辖区执业资产评估机构数(家) | 6 | -4 | |
其中:在陕分所数(家) | 5 | -4 | |
二、发行与融资情况 | |||
统计项目 | 本季 | 本年累计 | 备注 |
累计筹资额(亿元) | 125.51 | 3273.22 | 资本市场历年累计筹资额 |
当期直接融资(亿元) | 125.51 | 281.27 | 资本市场当期筹资额 |
上市公司股票市场累计筹资额(亿元) | 13.23 | 2155.32 | 上市公司股票市场历年累计筹资额 |
当期上市(IPO)公司数(家) | 2 | 4 | 西安银行、三角防务、西部超导、铂力特 |
当期上市(IPO)融资额(亿元) | 13.23 | 36.96 | |
当期增发、配股公司数(家) | 0 | 2 | 中环装备、隆基股份 |
增发、配股融资额(亿元) | 0.00 | 47.85 | |
新三板挂牌公司股票市场累计筹资额(亿元) | 0.28 | 104.88 | 新三板挂牌公司股票市场历年累计筹资额 |
当期新三板挂牌公司发行股份家数(家) | 1 | 5 | |
当期新三板挂牌公司发行股份数额(亿元) | 0.28 | 1.76 | |
公司债券累计筹资额(亿元) | 112.00 | 1013.02 | 债券市场历年累计筹资额 |
当期发行公司债券公司数(家) | 6 | 13 | 包括可转债 |
当期发行公司债券数额(亿元) | 112.00 | 194.70 | |
当期完成资产重组家数 | 0 | 1 | 达刚控股 |
三、市场交易情况 | |||
统计项目 | 本季 | 本年累计 | 备注 |
代理证券交易额(亿元) | 14547.7 | 44525.79 | |
其中A股交易额(亿元) | 7479.4 | 24534.09 | |
基金交易额(亿元) | 256.79 | 823.26 | |
代理期货交易额(亿元) | 33451.4 | 84515.58 | 全辖区 |
代理期货交易量(万手) | 3765.65 | 9932.8 | 全辖区 |
四、经营情况 | |||
统计项目 | 本季 | 本年累计 | 备注 |
上市公司营业总收入(亿元) | 754.77 | 1408.54 | 注:由于三季报数据滞后,本季数据为二季度数据,本年累计数据为二季度末数据 |
上市公司净利润(亿元) | 61.64 | 115.03 | |
证券公司营业收入(亿元) | 12.06 | 42.23 | |
证券公司净利润(亿元) | 1.67 | 11.9 | |
证券营业部营业收入(亿元) | 5.41 | 18.24 | |
证券营业部净利润(亿元) | 1.4 | 5.86 | |
期货经营机构营业收入(万元) | 7626.16 | 22653.54 | |
期货经营机构营业利润(万元) | -239.25 | -2391.62 | |
累计盈利期货公司家数(家) | 1 | 1 | 法人机构 |
累计盈利期货分支机构家数(家) | 9 | 7 | 全辖区 |
十年专业期货服务平台,全国最低手续费保证金开户,咨询微信:cclk88