时间:2019-12-10 | 栏目:期货公司 | 点击:次
辖区2019年10月证券市场情况 | |
项 目 | 数 据 |
证券公司数 | 2 |
证券分支机构数 | 283 |
证券咨询公司数 | 2 |
证券咨询分公司数 | 2 |
辖区2019年10月证券市场情况 | |
项 目 | 数 据 |
沪深开户数(万户) | 1217 |
证券交易额(亿元) | 3,143.53 |
其中:股票交易额 | 1,611.12 |
基金交易额 | 54.55 |
债券回购交易交易额 | 1,427.23 |
债券交易额 | 15.96 |
其他证券交易额 | 34.67 |
十年专业期货服务平台,全国最低手续费保证金开户,咨询微信:cclk88