时间:2022-12-29 | 栏目:广州期货交易所 | 点击:次
广州期货交易所工业硅期货交割仓库名录 | ||||||||||||
序号 | 地区 | 交割仓库名称 | 仓库地址 | 联系人 | 联系电话 | 最低保障库容(万吨) | 到达站/港 | 基准库/非基准库 | 升贴水标准 | 邮编 | 传真 | 备注 |
1 | 上海市 | 中储发展股份有限公司 | 上海市宝山区宝杨路2069号 | 金振佳 | 18916601995 | 1.00 | 无 | 基准库 | 0 | 201999 | 021-36410682 | |
袁震 | 15900771013 | |||||||||||
2 | 上海市宝山区南大路137号 | 张小波 | 15021007591 | 1.00 | 桃浦站(中储股份上海大场分公司专用线) | 基准库 | 0 | 200436 | 021-60827089 | |||
李昌平 | 13512161593 | |||||||||||
3 | 上海市宝山区南大路310号 | 张小波 | 15021007591 | 0.50 | 桃浦站(上海中储物流配送有限公司专用线) | 基准库 | 0 | 200436 | 021-52846807 | |||
李昌平 | 13512161593 | |||||||||||
4 | 中远海运物流有限公司 | 上海市宝山区宝杨路2249号 | 顾尉司 | 15928043608 | 0.50 |
上海何家湾(上)(上海中外运张华浜储运有限公司专用线) 上海共青码头/今江码头 |
基准库 | 0 | 201900 | 021-66630503 | ||
王代颜 | 18681352659 | |||||||||||
5 | 厦门象屿速传供应链发展股份有限公司 | 上海市宝山区长建路505号 | 毛蓉 | 15021224863 | 1.00 | 无 | 基准库 | 0 | 201900 | 021-56010192 | ||
杨新伟 | 17717238817 | |||||||||||
6 | 上海远盛仓储有限公司 | 上海市宝山区蕰川路2508号 | 陈健 | 13901816119 | 1.00 | 北郊站 | 基准库 | 0 | 200437 | 021-61806026 | ||
鲍俐娜 | 13671698424 | |||||||||||
7 | 江苏省 | 中储发展股份有限公司 | 江苏省无锡市新吴区城南路32-1号 | 胡晓伟 | 18921287700 | 1.00 | 周泾巷 | 基准库 | 0 | 214000 | 0510-85360317 | |
蒋俊鹏 | 18362331065 | |||||||||||
8 | 中国物流股份有限公司 | 江苏省常州市新北区罗溪镇通达路2号 | 李轶 | 13921033322 | 1.00 | 江苏奔牛港务集团有限公司专用线 | 基准库 | 0 | 213133 | 0519-68000626 | ||
姚逸清 | 18861123645 | |||||||||||
9 | 浙江省 | 浙江尖峰供应链有限公司 | 浙江省金华市金东区浙江金东经济开发区常春西路88号 | 何克勤 | 13806789598 | 0.50 |
金华南站 义乌西站 |
基准库 | 0 | 321000 | 无 | |
阮为航 | 13626898993 | |||||||||||
10 | 广东省 | 广州港物流有限公司 | 广州市南沙区龙穴街启航路5号 | 叶建明 | 18138788009 | 0.50 | 南沙港站 | 非基准库 | -150 | 511462 | 无 | |
梁左廷 | 18620889669 | |||||||||||
11 | 广东国储供应链股份有限公司 | 广州市黄埔区开发大道1330号 | 陈晨 | 13928901955 | 1.00 |
下元站(广)(国家粮食和物资储备局广东局八三0处专用线) 黄埔港 |
非基准库 | -150 | 510730 | 020-32288775 | ||
俞裙 | 13318831758 | |||||||||||
12 | 建发物流集团有限公司 | 广东省东莞市麻涌镇创业西路37号 | 涂全东 | 13850096508 | 1.00 | 新沙港/黄埔港 | 非基准库 | -150 | 523132 | 0592-5685270 | ||
王云昆 | 13661308736 | |||||||||||
13 | 广东炬申仓储有限公司 | 广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号 | 曾勇发 | 15015835397 | 1.00 | 丹灶(广) | 非基准库 | -150 | 528200 | 无 | ||
武玮 | 15915220011 | |||||||||||
14 | 四川省 | 中储发展股份有限公司 | 四川省成都市金牛区天回镇明月路59号 | 吴方轲 | 18908080308 | 1.00 | 天回镇站(中储发展股份有限公司成都天一分公司专用线) | 非基准库 | -400 | 610083 | 无 | |
蒋世英 | 13683411698 | |||||||||||
15 | 中国物流股份有限公司 | 四川省成都市青白江区城厢镇香岛大道599号 | 徐刚华 | 15828004353 | 0.50 | 无 | 非基准库 | -400 | 610300 | 无 | ||
罗显利 | 18628368772 | |||||||||||
16 | 中国外运华中有限公司 | 四川省成都市新都区物流大道399号 | 黄英玮 | 13964877211 | 1.00 | 城厢站 | 非基准库 | -400 | 610503 | 0532-86912814 | ||
石峰 | 15192580461 | |||||||||||
17 | 四川省成都市龙泉驿区柏合街道经开区南四路321号 | 黄英玮 | 13964877211 | 1.00 | 新兴站 | 非基准库 | -400 | 610105 | 0532-86912814 | |||
石峰 | 15192580461 | |||||||||||
18 | 新疆维吾尔自治区 | 中国物流股份有限公司 | 新疆乌鲁木齐新市区友谊路69号 | 罗政 | 13808374737 | 2.00 | 地窝铺站(新疆诚通国际物流有限公司专用线) | 非基准库 | -800 | 830000 | 0991-3776750 | |
刘顺 | 15099174048 | 0991-3726259 | ||||||||||
19 | 广东国储供应链股份有限公司 | 新疆乌鲁木齐市新市区乌昌辅道757号 | 陈晨 | 13928901955 | 1.00 | 乌鲁木齐北站(国家粮食和物资储备局新疆局八三五处专用线) | 非基准库 | -800 | 510700 | 020-32288775 | ||
俞裙 | 13318831758 | |||||||||||
20 | 中疆物流有限责任公司 | 新疆昌吉州昌吉市X131中疆3号中疆昌吉物流园区 | 车唐侯 | 18199255500 | 1.00 | 昌吉站(中疆物流有限责任公司专用线) | 非基准库 | -800 | 831100 | 无 | ||
雷超 | 13150308273 | |||||||||||
十年专业期货服务平台,全国最低手续费保证金开户,咨询微信:cclk88