时间:2021-08-23 | 栏目:期货开户 | 点击:次
通过中孚期货期权网预约国企背景的品牌期货公司开户,客户经理1对1指导办理,无资金门槛享受特惠手续费标准,具体的手续费加收情况以及期货公司介绍可以添加文末小编微信了解!
下面小编列出的表格是上期所所有主力合约的手续费、保证金详情,同时还包括具体的保证金比例,每跳毛利和每跳净利,有其他问题可咨询中孚期货期权网在线客服。
上海期货交易所 | ||||||||||||
合约品种 | 现价 | 涨/跌停板 | 保证金% | 手续费标准(万分之*或*元) | 每跳毛利/元 | 手续费(开+平) | 每跳净利/元 | 备注 | ||||
买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | |||||||
白银2106 (ag2106) | 5254 | 5779/4728 | 12% | 12% | 9457.2元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 15 | 7.9元 | 7.1 | 主力合约 |
铝2103 (al2103) | 17420 | 18465/16370 | 15% | 15% | 13065元 | 3元 | 3元 | 0元 | 25 | 3元 | 22 | 主力合约 |
铝2104 (al2104) | 17360 | 18400/16315 | 10% | 10% | 8680元 | 3元 | 3元 | 0元 | 25 | 3元 | 22 | 主力合约 |
黄金2104 (au2104) | 358.52 | 380.02/337 | 10% | 10% | 35852元 | 10元 | 10元 | 0元 | 20 | 10元 | 10 | 主力合约 |
黄金2106 (au2106) | 359.1 | 380.64/337.54 | 8% | 8% | 28728元 | 10元 | 10元 | 0元 | 20 | 10元 | 10 | 主力合约 |
石油沥青2106 (bu2106) | 3304 | 3568/3038 | 10% | 10% | 3304元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 6.6元 | 13.4 | 主力合约 |
铜2103 (cu2103) | 66240 | 70870/61600 | 15% | 15% | 49680元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 50 | 33.1元 | 16.9 | 主力合约 |
铜2104 (cu2104) | 66440 | 71090/61780 | 10% | 10% | 33220元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 50 | 33.2元 | 16.8 | 主力合约 |
铜2105 (cu2105) | 66570 | 71220/61910 | 9% | 9% | 29956.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 50 | 33.3元 | 16.7 | 主力合约 |
燃料油2105 (fu2105) | 2567 | 2849/2284 | 13% | 13% | 3337.1元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.3元 | 8.7 | 主力合约 |
燃料油2109 (fu2109) | 2567 | 2772/2361 | 10% | 10% | 2567元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.3元 | 8.7 | 主力合约 |
热轧卷板2105 (hc2105) | 4974 | 5272/4675 | 8% | 8% | 3979.2元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 0/万分之 | 10 | 5元 | 5 | 主力合约 |
热轧卷板2110 (hc2110) | 4889 | 5182/4595 | 8% | 8% | 3911.2元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 0/万分之 | 10 | 4.9元 | 5.1 | 主力合约 |
镍2104 (ni2104) | 123300 | 130690/115900 | 10% | 10% | 12330元 | 6元 | 6元 | 6元 | 10 | 12元 | -2 | 主力合约 |
镍2105 (ni2105) | 123390 | 130790/115980 | 8% | 8% | 9871.2元 | 6元 | 6元 | 6元 | 10 | 12元 | -2 | 主力合约 |
镍2106 (ni2106) | 123470 | 130870/116060 | 8% | 8% | 9877.6元 | 1元 | 1元 | 0元 | 10 | 1元 | 9 | 主力合约 |
铅2103 (pb2103) | 14815 | 15700/13925 | 15% | 15% | 11111.25元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3元 | 22 | 主力合约 |
铅2104 (pb2104) | 14895 | 15785/14000 | 10% | 10% | 7447.5元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3元 | 22 | 主力合约 |
螺纹钢2105 (rb2105) | 4779 | 5065/4492 | 8% | 8% | 3823.2元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 0/万分之 | 10 | 4.8元 | 5.2 | 主力合约 |
螺纹钢2106 (rb2106) | 4748 | 5032/4463 | 8% | 8% | 3798.4元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 0/万分之 | 10 | 4.7元 | 5.3 | 主力合约 |
天然橡胶2105 (ru2105) | 15415 | 16645/14180 | 10% | 10% | 15415元 | 3元 | 3元 | 0元 | 50 | 3元 | 47 | 主力合约 |
天然橡胶2109 (ru2109) | 15615 | 16860/14365 | 10% | 10% | 15615元 | 3元 | 3元 | 0元 | 50 | 3元 | 47 | 主力合约 |
锡2103 (sn2103) | 171730 | 183750/159700 | 15% | 15% | 25759.5元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | 主力合约 |
锡2104 (sn2104) | 175070 | 187320/162810 | 10% | 10% | 17507元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | 主力合约 |
锡2105 (sn2105) | 175270 | 187530/163000 | 9% | 9% | 15774.3元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | 主力合约 |
漂针浆2103 (sp2103) | 7208 | 7640/6774 | 15% | 15% | 10812元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 20 | 3.6元 | 16.4 | 主力合约 |
漂针浆2104 (sp2104) | 7224 | 7656/6790 | 10% | 10% | 7224元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 20 | 3.6元 | 16.4 | 主力合约 |
漂针浆2105 (sp2105) | 7246 | 7680/6810 | 8% | 8% | 5796.8元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 20 | 3.6元 | 16.4 | 主力合约 |
不锈钢2103 (ss2103) | 14230 | 15080/13375 | 15% | 15% | 10672.5元 | 2元 | 2元 | 0元 | 25 | 2元 | 23 | 主力合约 |
不锈钢2104 (ss2104) | 14255 | 15110/13395 | 10% | 10% | 7127.5元 | 2元 | 2元 | 0元 | 25 | 2元 | 23 | 主力合约 |
不锈钢2105 (ss2105) | 14330 | 15185/13470 | 8% | 8% | 5732元 | 2元 | 2元 | 0元 | 25 | 2元 | 23 | 主力合约 |
线材2105 (wr2105) | 4993 | 5292/4693 | 8% | 8% | 3994.4元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 10 | 2元 | 8 | 主力合约 |
线材2108 (wr2108) | 4883 | 5175/4590 | 8% | 8% | 3906.4元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 10 | 2元 | 8 | 主力合约 |
锌2103 (zn2103) | 21365 | 22645/20080 | 15% | 15% | 16023.75元 | 3元 | 3元 | 0元 | 25 | 3元 | 22 | 主力合约 |
锌2104 (zn2104) | 21285 | 22560/20005 | 10% | 10% | 10642.5元 | 3元 | 3元 | 0元 | 25 | 3元 | 22 | 主力合约 |
锌2106 (zn2106) | 21140 | 22405/19870 | 8% | 8% | 8456元 | 3元 | 3元 | 0元 | 25 | 3元 | 22 | 主力合约 |
以上是“上海期货交易所品种手续费、保证金一览表,主力合约交易详情”的全部内容。
中孚期货期权网开户三大核心优势:
1,服务优势:网络实时客服+专属客户经理,遇到交易问题三分钟反馈解决。
2,费率优势:业内特惠佣金手续费标准,交易手续费优惠!短线必备。
3,品牌优势:国资期货公司著名品牌,交易所优秀会员,各大城市均有网点。
开户请点击右侧网络客服,或添加下图客服微信号
十年专业期货服务平台,全国最低手续费保证金开户,咨询微信:cclk88