时间:2020-07-11 | 栏目:国际期货 | 点击:次
交易所 | ASX 澳洲证券交易所 |
---|---|
品种名称 | 标普澳洲200指数 |
品种类型 | 股指 |
合约单位 | 25澳元*指数点 |
最小变动 | 1指数点 = AUD$25/合約 |
报价单位 | 指数点位 |
涨跌幅限制 | None |
合约月份 | 最近6个季月及两个连续非季月 |
交割方式 | 现金交割 |
本地交易时间(夏令) (冬令期间顺延1小时) |
悉尼时间:1、17:10pm - 07:00am,09:50am - 16:30pm(从3月第2个周日到11月第1个周日);2、17:10pm - 08:00am,09:50am - 16:30pm(从11月第1个周日到3月第2个周日)。 |
最后交易日 | 合约合约月份第3个周四12:00pm |
交易所品种代码 | AP |
中信品种代码 | AP |
中信品种名称 | 标普澳洲200指数 |
合约类型: | 期货 |
国家/地区: | 澳大利亚 |
十年专业期货服务平台,全国最低手续费保证金开户,咨询微信:cclk88