时间:2017-08-14 | 栏目:行情分析 | 点击:次
2017/2018年度大豆预估 | ||||||
美国库存 | 美豆单产 | 产量预估 | 压榨 | 出口 | 种植面积 | |
本月预估 | 4.75亿蒲式耳 | 49.4蒲/英亩 | 43.81亿蒲式耳 | 19.40亿蒲式耳 | 22.25亿蒲式耳 | 8950万英亩 |
上月预估 | 4.60亿蒲式耳 | 48.0蒲/英亩 | 42.60亿蒲式耳 | 19.50亿蒲式耳 | 21.50亿蒲式耳 | 8950万英亩 |
市场预期 | 4.24亿蒲式耳 | 47.5蒲/英亩 | 42.12亿蒲式耳 | |||
2016/2017年度大豆预估 | ||||||
美国库存 | 美豆单产 | 产量预估 | 压榨 | 出口 | 收割面积 | |
本月预估 | 3.70亿蒲式耳 | 52.1蒲/英亩 | 43.07亿蒲式耳 | 18.90亿蒲式耳 | 21.50亿蒲式耳 | 8270万英亩 |
上月预估 | 4.10亿蒲式耳 | 52.1蒲/英亩 | 43.07亿蒲式耳 | 19.00亿蒲式耳 | 21.00亿蒲式耳 | 8270万英亩 |
市场预期 |
2017/2018年度大豆预估 | ||||||
巴西产量 | 巴西出口 | 阿根廷产量 | 阿根廷出口 | 中国进口 | 全球库存 | |
本月预估 | 1.07亿吨 | 6400万吨 | 5700万吨 | 800万吨 | 9400万吨 | 9778万吨 |
上月预估 | 1.07亿吨 | 6400万吨 | 5700万吨 | 850万吨 | 9400万吨 | 9353万吨 |
市场预期 | 9212万吨 | |||||
2016/2017年度大豆预估 | ||||||
巴西产量 | 巴西出口 | 阿根廷产量 | 阿根廷出口 | 中国进口 | 全球库存 | |
本月预估 | 1.14亿吨 | 6100万吨 | 5780万吨 | 700万吨 | 9100万吨 | 9698万吨 |
上月预估 | 1.14亿吨 | 6150万吨 | 5780万吨 | 800万吨 | 9100万吨 | 9478万吨 |
市场预期 | 9437万吨 |
十年专业期货服务平台,全国最低手续费保证金开户,咨询微信:cclk88