USDA美国农业部全球棉花产销库存预测(同比统计)2021年2月
admin未知
USDA全球棉花产销存预测(同比统计)2月 | |||||||
单位:万吨、美分/磅 | |||||||
项目名称 | 国家和地区 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 (1 月) | 2020/21 (2 月) |
产量 | 中国 | 495.3 | 598.7 | 604.2 | 593.3 | 598. 7 | 631.4 |
印度 | 587.9 | 631.4 | 561.7 | 642.3 | 642.3 | 631.4 | |
美国 | 373.8 | 455.5 | 399.9 | 433.6 | 325.6 | 325.6 | |
巴西 | 152.8 | 200.7 | 283.0 | 300.0 | 261.3 | 261.3 | |
巴基斯坦 | 167.6 | 178.5 | 165.5 | 135.0 | 93.6 | 98.0 | |
乌兹别克斯坦 | 81.1 | 84.0 | 71.3 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | |
土耳其 | 69.7 | 87.1 | 81.6 | 75.1 | 63.1 | 63.1 | |
其它 | 394.3 | 462.8 | 414.1 | 403.3 | 396.6 | 398.2 | |
合计 | 2322.6 | 2698.9 | 2581.4 | 2658.8 | 2457.4 | 2485.2 | |
消费 | 中国 | 838.2 | 892.7 | 860.0 | 718.5 | 838.2 | 860.0 |
印度 | 530.2 | 525.8 | 529.1 | 435.5 | 522.5 | 529.1 | |
巴基斯坦 | 224.3 | 237.3 | 233.0 | 200.3 | 217. 7 | 222.1 | |
孟加拉国 | 148.1 | 163.3 | 156.8 | 150.2 | 158.9 | 161.1 | |
土耳其 | 144.8 | 164.4 | 150.2 | 143.7 | 156.8 | 158.9 | |
越南 | 117.6 | 143.7 | 152.4 | 137.2 | 145.9 | 145.9 | |
乌兹别克斯坦 | 43.5 | 54.4 | 61.0 | 65.3 | 68.6 | 68.6 | |
其它 | 484.8 | 493.8 | 480.3 | 383.4 | 411.0 | 406.2 | |
合计 | 2531.4 | 2675.4 | 2622.7 | 2234.0 | 2519.6 | 2551.9 | |
进口 | 中国 | 109.6 | 124.3 | 209.9 | 155.4 | 228.6 | 239.5 |
孟加拉国 | 148.1 | 165.5 | 152.4 | 163.3 | 150.2 | 152.4 | |
越南 | 119.7 | 152.4 | 151.1 | 141.1 | 145.9 | 145.9 | |
巴基斯坦 | 53.3 | 74.0 | 62.1 | 86.5 | 106. 7 | 108.9 | |
土耳其 | 83.8 | 95.6 | 78.5 | 101.7 | 98.0 | 100.2 | |
印尼 | 73.8 | 76.6 | 66.4 | 54.7 | 56.6 | 52.3 | |
马来西亚 | 8.5 | 16.1 | 16.2 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
其它 | 227.7 | 200.2 | 187.2 | 164.4 | 143.6 | 138.6 | |
合计 | 824.6 | 904.7 | 923.8 | 885.7 | 948.1 | 956.1 | |
出口 | 美国 | 324.8 | 354.5 | 323.0 | 338.1 | 332.0 | 337.5 |
巴西 | 60.7 | 90.9 | 131.0 | 194.6 | 217. 7 | 217. 7 | |
印度 | 99.1 | 112.8 | 76.7 | 69.7 | 108.9 | 108.9 | |
澳大利亚 | 81.2 | 85.2 | 79.1 | 29.6 | 32. 7 | 32. 7 | |
贝宁 | 18.0 | 23.3 | 30.3 | 26.1 | 29.4 | 29.4 | |
希腊 | 22.1 | 23.4 | 29.5 | 31.9 | 29.4 | 29.4 | |
科特迪瓦 | 13.6 | 13.5 | 19.5 | 14.0 | 20. 7 | 22.9 | |
其它 | 209.1 | 204.5 | 217.6 | 194.3 | 177.6 | 177.5 | |
合计 | 828.6 | 908.2 | 906.7 | 898.3 | 948.4 | 955.9 | |
期末库存 | 中国 | 999.8 | 827.2 | 776.6 | 803.4 | 789.8 | 811.6 |
印度 | 171.6 | 200.9 | 196.0 | 382.9 | 422.0 | 393. 7 | |
巴西 | 150.9 | 188.5 | 266.8 | 313.6 | 292.3 | 292.3 | |
美国 | 59.9 | 91.4 | 105.6 | 157.9 | 100.2 | 93.6 | |
巴基斯坦 | 50.4 | 61.6 | 54.3 | 73.8 | 54.8 | 56.9 | |
土耳其 | 34.7 | 42.5 | 36.9 | 60.2 | 54.8 | 54.8 | |
孟加拉国 | 35.5 | 40.4 | 38.8 | 54.8 | 49.0 | 49.0 | |
其它 | 245.7 | 313.5 | 265.7 | 307.3 | 334.3 | 332.5 | |
合计 | 1748.4 | 1765.9 | 1740.8 | 2153.8 | 2097.1 | 2084.4 |
微信扫码二维码 “零佣金”期货开户